Henk Temmink ging de laatste avond in met een voorsprong van ongeveer een punt op Guus van den Akker. De anderen lagen al twee punten of meer achter. Guus kon deze avond helaas niet aanwezig zijn, waardoor zijn opgave voor deze avond een stuk makkelijker werd. Als lid van Voerendaal en erelid van Schaesberg was het ook heel toepasselijk, dat juist Henk het toernooi won! Camiel Peerlings kwam wel dichterbij, maar kon Henk niet meer bedreigen. Camiel pakte wel de tweede plaats met een prima score.

Ondanks zijn afwezigheid op de laatste avond pakte Guus wel nog de derde prijs. Dat kwam doordat ik geen beste avond had. Met een punt uit drie partijen viel ik net van het podium. Dat was ook terecht, want de netto score van Guus was 11 uit 14, terwijl ik zelf maar 11.5 uit 18 scoorde.

In de categorie tot 1750 won Guus de Boer overtuigend de ratingprijs. In de categorie tot 1500 bleef het tot de allerlaatste partij van het toernooi spannend. Fred Schotanus zette Hans Palm mat, terwijl Fred maar een seconde of 20 op de klok over had. Als Hans gewonnen had, dan had hij de ratingprijs gewonnen. Nu eindigden Rik Vaessen en Richard Weijnans precies gelijk (met 8.4 punt). Richard pakte de prijs op weerstandspunten. Als ze zo blijven schaken, dan schuiven ze allebei snel door naar de volgende ratinggroep.

De opkomst was tijdens het hele toernooi uitstekend. Elke avond zaten we met meer dan 25 man te schaken. Kon het elke donderdagavond maar zo zijn...

Eindstand

Pos Naam                 Cat   Rtg   TPR Prt   W   R   V  Score   Wrst   T-R
  1 Henk Temmink         A    2063  2132  18  13   3   2   14,5  188,0    69
  2 Camiel Peerlings     A    2211  2078  15  12   1   2   13,4  184,0  -133
  3 Guus van den Akker   A    1869  2047  14  10   2   2   12,2  194,5   178
  4 Ruud Lemmers         A    2020  1948  18   9   5   4   11,5  192,0   -72
  5 Bram Brassé          A    1900  1914  18  10   3   5   11,5  182,0    14
  6 Guus de Boer         B    1719  1869  15   7   3   5    9,4  187,0   150
  7 Hans Dam             A    2028  1800  14   5   5   4    9,4  181,5  -228
  8 Roger Hünen          A    1914  1775  15   8   1   6    9,4  174,0  -139
  9 Bob Merx             A    2010  1775   9   6   1   2    9,2  167,5  -235
 10 Fred Schotanus       B    1727  1734   9   5   2   2    8,7  163,0     7
 11 Marcel van Haren     A    1984  1878   6   5   0   1    8,6  169,0  -106
 12 Herman Thomas        B    1521  1662  18   7   3   8    8,5  166,5   141
 13 Nikolai Kryvoruchko  B    1600  1582  18   8   1   9    8,5  155,5   -18
 14 Richard Weijnans     C    1457  1683  15   5   5   5    8,4  167,0   226
 15 Rik Vaessen          C    1450  1634  14   6   1   7    8,4  151,0   184
 16 Karl Schubert        A    1900  1927   9   4   3   2    8,2  181,5    27
 17 Jos Jeurissen        B    1684  1584   8   4   1   3    8,2  147,0  -100
 18 René Coenjaerts      B    1639  1532  15   6   2   7    7,9  149,5  -107
 19 Bob Vonken           B    1634  1624  12   5   2   5    7,8  160,5   -10
 20 Hans Palm            C    1380  1620  11   5   0   6    7,8  153,0   240
 21 Frans Lipperts       B    1626  1694   9   5   0   4    7,7  166,5    68
 22 Marcel Winkels       A    1940  1696   6   4   0   2    7,6  160,5  -244
 23 Karel Zwakhalen      A    1767  2447   3   3   0   0    7,5  159,0   680
 24 Bert Smeets          B    1719  1727  15   6   1   8    7,4  170,0     8
 25 Henk Gommer          C    1432  1615  15   6   1   8    7,4  153,5   183
 26 Max Doering          B    1600  1487  14   5   1   8    7,4  143,5  -113
 27 Ties Dumont          A    1775  1676  18   7   0  11    7,0  184,5   -99
 28 Erik Henssen         C    1201  1348   5   1   2   2    6,6  149,5   147
 29 Antoni Bonemberg     B    1600  1708   3   2   0   1    6,5  161,0   108
 30 Dennis van den Berg  C    1300  1406   3   2   0   1    6,5  157,0   106
 31 John Cörvers         A    1801  1490   3   2   0   1    6,5  157,0  -311
 32 Paul Thissen         B    1706  1387   3   2   0   1    6,5  154,5  -319
 33 Marcel Drummen       B    1513  1432  17   4   3  10    6,5  153,0   -81
 34 Karl-Heinz Krings    C    1439  1495  18   6   1  11    6,5  150,5    56
 35 Robert Horbach       B    1515  1527   3   1   1   1    6,0  156,5    12
 36 Martin Schmitz       A    1792  1509   3   1   1   1    6,0  156,0  -283
 37 Bert Klunder         B    1592  1424  11   2   2   7    5,8  146,5  -168
 38 Willem Gommer        C    1414  1478   6   2   0   4    5,6  147,5    64
 39 Bert Bomhoff         B    1636  1392   5   1   0   4    5,6  147,5  -244
 40 Sjaak Bakker         B    1626  1402   3   1   0   2    5,5  158,0  -224
 41 Hans Lambers         C    1200  1464   3   1   0   2    5,5  150,5   264
 42 Wil Lindelauf        C    1367  1352   3   1   0   2    5,5  148,0   -15
 43 Ruud Hendriks        C    1000  1110   6   1   0   5    4,6  130,0   110
 44 André Doering        C    1400  1037   3   0   0   3    4,5  141,0  -363
 45 Jo Bloem             C     904   700   8   0   0   8    3,7  148,5  -204
 46 Thei Holka           C    1200  1144  17   2   1  14    3,5  149,0   -56
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com