Schaakvereniging Voerendaal & DJC Stein
Deelnemerslijst 14e SAMSAM Jeugdschaaktoernooi
26 januari 2020
Naam |
Categorie |
Rating |
Club of School |
|
| 01 | Willem Gommer | A | 1252 | SV Voerendaal |
| 02 | Levi Kok | H | - | SV Voerendaal |
| 03 | Sem Kok | E | 398 | SV Voerendaal |
| 04 | Jelmar Klinkenberg | D | 981 | SV Maastricht |
| 05 | Ties Dumont | B | 1625 | SV Voerendaal |
| 06 | Kirill Zinzen | D | - | SV Voerendaal |
| 07 | Nadia DiVincenzo | B | 1125 | SV Voerendaal |
| 08 | Boyd Leenen | E | 693 | SV de Combinatie |
| 09 | Flint Lieverse | D | 1140 | SV Voerendaal |
| 10 | Tung Hoang | D | - | DJK Aufwärt Aachen |
| 11 | Pranav Vikas Kshirsagar | D | - | Op Zijn Plaats |
| 12 | Parth Vikas Kshirsagar | G | - | Op Zijn Plaats |
| 13 | Elysia Feng | B | 1254 | Eindhovense SV |
| 14 | Mathilda Kempkens | E | 681 | TTC Blau-Weiß Geldern-Veert e.V. |
| 15 | Paul Peeters | G | - | LSV Chesspirant |
| 16 | Yumi Peeters | E | - | LSV Chesspirant |
| 17 | Simon Wörlen | D | - | DJK Aufwärt Aachen |
| 18 | Kirill Litvinenko | E | - | SV Voerendaal |
| 19 | Nikolai Litvinenko | D | - | SV Voerendaal |
| 20 | Giel Smael | B | 824 | SV Maastricht |
| 21 | Xavi Ummels | G | - | SV Maastricht |
| 22 | Evi Grol | E | - | SV Maastricht |
| 23 | Stijn Grol | D | - | SV Maastricht |
| 24 | Luka Evans | C | - | SV Maastricht |
| 25 | Bas van Bun | H | - | SV Maastricht |
| 26 | Matz Schijns | D | - | De vier pionnen Houthalen-Oost |
| 27 | Annelie de Koning | F | - | SV Maastricht |
| 28 | Eric Zhang | E | - | Eindhovense SV |
| 29 | Melody Zhang | H | - | Eindhovense SV |
| 30 | Matz Steeno | E | - | Slim & Chess Bilzen |
| 31 | Jean-André Cajiao Garcia | E | - | Kings Chess Club Sittard (KCCS) |
| 32 | Andy Ismaiel | C | - | Kings Chess Club Sittard (KCCS) |
| 33 | Jasmijn Koelstra | D | - | Kings Chess Club Sittard (KCCS) |
| 34 | Luuk Gilissen | C | - | SV Heerlen |
| 35 | Bram Leeuwerik | E | - | SV Leudal |
| 36 | Amélia Pribylla | G | - | De vier pionnen Houthalen-Oost |
| 37 | Finn Roemen | F | - | k.c. Aelse |
| 38 | Sjoerd Ensinck | G | - | k.c. Aelse |
| 39 | Timo Philipsen | D | - | Op Zijn Plaats |
| 40 | Mika Philipsen | E | - | Op Zijn Plaats |
| 41 | Jonne Huiveneers | B | - | DJC Stein |
| 42 | Daniil Cherepanov | E | 499 | S.G. Rijswijk |
| 43 | Justin van Wijk | B | 1132 | SV Voerendaal |
| 44 | Olaf de Koning | C | - | SV Voerendaal |
| 45 | Laurens Ekker | A | 1736 | Tegelse SV |
| 46 | Milan Reints | C | 495 | Tegelse SV |
| 47 | Joshua Ekker | C | 1415 | Tegelse SV |
| 48 | Maxim Ekker | C | 1080 | Tegelse SV |
| 49 | Alexandra Giesen | C | 567 | Tegelse SV |
| 50 | Noach Schouenberg | D | 708 | Tegelse SV |
| 51 | Reinier Derksen | D | 240 | Tegelse SV |
| 52 | Alexander Scholte | D | - | Tegelse SV |
| 53 | Levy Fang | G | - | Tegelse SV |
| 54 | Marnix Piatkiewitz | F | - | Op Zijn Plaats |
| 55 | Julian Veenje | H | - | Blerickse SV |
| 56 | Jannick Erens | G | - | Blerickse SV |
| 57 | Tim Vissers | G | - | Blerickse SV |
| 58 | Jip Jan Hendrikx | F | - | Blerickse SV |
| 59 | Siem Paulus | E | - | Blerickse SV |
| 60 | Lucy de Ruiter | D | - | Blerickse SV |
| 61 | Morris Jacobs | D | - | Blerickse SV |
| 62 | Jamee He | D | - | Blerickse SV |
| 63 | Sussanna Manoukian | C | - | Blerickse SV |
| 64 | Casper Marczinski | G | - | Venlose SV |
| 65 | Nirupa Ganeshram | C | 1033 | Eindhovense SV |
| 66 | Niranjana Ganeshram | H | 210 | Eindhovense SV |
| 67 | Roel Hompes | E | 524 | SV Gardé |
| 68 | Nils Baumann | B | - | Schachfreunde Brand |
| 69 | Jan Diedrich | B | - | Schachfreunde Brand |
| 70 | Lukas Dietrich | C | - | Schachfreunde Brand |
| 71 | Julius Jonas | C | - | Schachfreunde Brand |
| 72 | David Lel | E | - | Schachfreunde Brand |
| 73 | Niklas Ruwette | G | - | Schachfreunde Brand |
| 74 | Adrian Schreiber | D | - | Schachfreunde Brand |
| 75 | Tewes Wannewitz | C | - | Schachfreunde Brand |
| 76 | Jan Klinkenberg | D | - | KSK 47 Eynatten |
| 77 | Elof Henckens | B | 925 | Rode Lopers Oosterhout |
| 78 | Marijn Koot | A | - | Rode Lopers Oosterhout |
| 79 | Egor Safonow | H | - | Schachfreunde Brand |
| 80 | Norris Tychon | D | - | KSK 47 Eynatten |
| 81 | Kevin Groß | C | 1365 | DJK Aufwärt Aachen |
| 82 | Valentijn van der Molen | D | - | Op Zijn Plaats |
| 83 | Kayo Jansen | D | - | Op Zijn Plaats / JFKennedyschool |
| 84 | Bodi Jansen | G | - | Op Zijn Plaats / JFKennedyschool |
| 85 | Metehan Tuğra Çakmak | E | - | Op Zijn Plaats |
| 86 | Paul Didden | D | - | SV Voerendaal |
| 87 | Artur Ismagulov | E | - | DJK Aufwärt Aachen |
| 88 | Maxim Ismagulov | H | - | DJK Aufwärt Aachen |
| 89 | Patrik Delhase | D | - | Schachfreunde Brand |
| 90 | Jens Noben | D | - | SLim Bilzen |
| 91 | Sascha Seibt | A | 1859 | KSK 47 Eynatten |
| 92 | Jonas Hanke | C | 727 | Aachener Schachverein 1856 e.V. |
| 93 | Elman Tariverdiyev | C | - | DJK Aufwärt Aachen |
| 94 | Bennit Frecker | C | 1355 | DJK Aufwärt Aachen |
| 95 | Avni Sharma | F | - | DJK Aufwärt Aachen |



