Stand Euregio-Cup en Euregio-League na 2e speeldag 24 november 2019.
Stand Euregio-Cup und Euregio-League nach dem 2. Spieltag 24. November 2019.

| Euregio-Cup | r. 1 | r. 2 | r. 3 | r. 4 | r. 5 | r. 6 | r. 7 | totaal | |
| 1. | Alexander Wieferink (AA) | 5 | 5 | 10 | |||||
| 2. | Nikolai Litvinenko (V) | 3½ | 4 | 7½ | |||||
| 3. | Artur Ismagulov (AA) | 4 | 3 | 7 | |||||
| Kirill Litvinenko (V) | 4 | 3 | 7 | ||||||
| Sem Kok (V) | 3 | 4 | 7 | ||||||
| Jonas Hanke (ASV) | 3 | 4 | 7 | ||||||
| 7. | Stijn Grol (M) | 5 | 1 | 6 | |||||
| Luka Evans (M) | 4 | 2 | 6 | ||||||
| Matz Steeno (SL) | 2 | 4 | 6 | ||||||
| Avni Sharma (AA) | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 11. | Matz Schijns (SL) | 4 | 1 | 5 | |||||
| Andy Ismaiel (KS) | 2 | 3 | 5 | ||||||
| Pranav Vikas Kshirsagar (OZP) | 5 | 5 | |||||||
| Annelie de Koning (M) | 5 | 5 | |||||||
| 15. | Joep Rademakers (D) | 4½ | 4½ | ||||||
| Laszlo Grandia (M) | 3 | 1½ | 4½ | ||||||
| 17. | Yore Elen (Hd) | 4 | 4 | ||||||
| Launo Elen (Hd) | 4 | 4 | |||||||
| Levi Kok (V) | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Amélia Pribylla (SL) | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Halid Askhabov (RE) | 4 | 4 | |||||||
| Luuk Gilissen (H) | 4 | 4 | |||||||
| Thiebe Dieussaert (CB) | 4 | 4 | |||||||
| Dino Stollenberg (Hz) | 4 | 4 | |||||||
| 25. | Joeye Haesevoets (SL) | 3 | ½ | 3½ | |||||
| Xavi Ummels (M) | 1½ | 2 | 3½ | ||||||
| Julius Spronck (H) | 3½ | 3½ | |||||||
| Parth Vikas Kshirsagar (OZP) | 3½ | 3½ | |||||||
| 29. | Ayendi Fiorazo (M) | 3 | 3 | ||||||
| Arne Janssen (E) | 3 | 3 | |||||||
| 31. | Hanne Haesevoets (SL) | 1½ | 1 | 2½ | |||||
| Nanne Gardeneers (M) | 1½ | 1 | 2½ | ||||||
| 33. | Jean-André Cajiao Garcia (KS) | 2 | 2 | ||||||
| Maxim Ismagulov (AA) | 2 | 2 | |||||||
| 35. | Robin Schmidt (Hz) | 1½ | 1½ | ||||||
| Aslan Vangaev (RE) | 1½ | 1½ | |||||||
| Jasmijn Koelstra (KS) | 1½ | 1½ | |||||||
| 38. | Finn Coumans (H) | 1 | 1 | ||||||
| Renze Lemmens (SL) | 1 | 1 | |||||||
| Saikhan Ampoukaev (RE) | 1 | 1 | |||||||
| 41. | Azer Polat (Hz) | 0 | 0 | ||||||
| Euregio-Cup clubklassement | speler 1 | speler 2 | speler 3 | speler 4 | speler 5 | totaal | |
| 1. | Voerendaal | 7½ | 7 | 7 | 4 | 25½ | |
| 2. | Maastricht | 6 | 6 | 5 | 4½ | 3½ | 25 |
| Aufwärts Aachen | 10 | 7 | 6 | 2 | 25 | ||
| 4. | SLiM | 6 | 5 | 4 | 3½ | 2½ | 21 |
| 5. | Kings Chess Club Sittard | 5 | 2 | 1½ | 8½ | ||
| Heerlen | 4 | 3½ | 1 | 8½ | |||
| Op zijn Plaats | 5 | 3½ | 8½ | ||||
| 8. | Heusden | 4 | 4 | 8 | |||
| 9. | ASV Aachen | 3 | 4 | 7 | |||
| 10. | Rochade Eupen | 4 | 1½ | 1 | 6½ | ||
| 11. | Herzogenrath | 4 | 1½ | 0 | 5½ | ||
| 12. | DJC | 4½ | 4½ | ||||
| 13. | Chess Bilzen | 4 | 4 | ||||
| 14. | Eisden | 1 | 1 | ||||
| Euregio-League | r. 1 | r. 2 | r. 3 | r. 4 | r. 5 | r. 6 | r. 7 | totaal | |
| 1. | Ties Dumont (V) | 5 | 5 | 10 | |||||
| 2. | Giel Smael (D) | 4 | 3½ | 7½ | |||||
| 3. | Zen Hoang (AA) | 3 | 3 | 6 | |||||
| Casper Hanssen (4P) | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 5. | Simon Wörlen (AA) | 3 | 2 | 5 | |||||
| 6. | Bob Vonken (V) | 4 | 4 | ||||||
| Seppe Van Achte (4P) | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Lucas Eussen (D) | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Jelmar Klinkenberg (V) | 4 | 4 | |||||||
| 10. | Norris Tychon (KE) | 3½ | 3½ | ||||||
| João Eummelen (D) | 3½ | 3½ | |||||||
| 12. | Seppe Daniëls (CB) | 3 | 3 | ||||||
| Viktoria Vdovychenko (4P) | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Thibaut Hermans (CB) | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Olaf de Koning (V) | 3 | 3 | |||||||
| Jan Klinkenberg (KE) | 3 | 3 | |||||||
| Justin van Wijk (V) | 3 | 3 | |||||||
| 18. | Oscar Kuipers (OZP) | 2½ | 2½ | ||||||
| 19. | Yvar Musiek (4P) | 2 | 2 | ||||||
| Raphael Grandia (M) | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Valentijn van der Molen (OZP) | 2 | 2 | |||||||
| Victor Kuipers (OZP) | 2 | 2 | |||||||
| 23. | Sam Brien (CB) | 1 | 1 | ||||||
| Jérome Keil (OZP) | 1 | 1 | |||||||
| Euregio-League clubklassement | speler 1 | speler 2 | speler 3 | speler 4 | speler 5 | totaal | |
| 1. | Voerendaal | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 |
| 2. | De Vier Pionnen | 6 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| DJC | 7½ | 4 | 3½ | 15 | |||
| 4. | Aufwärts Aachen | 6 | 5 | 11 | |||
| 5. | Op zijn Plaats | 2½ | 2 | 2 | 1 | 7½ | |
| 6. | Chess Bilzen | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| 7. | KSK Eynatten | 3½ | 3 | 6½ | |||
| 8. | Maastricht | 2 | 2 | ||||



