Uitslagen 12e SAMSAM toernooi 10-02-2019

 
Cattegorie A+B
Pos Voornaam Achternaam Cat Gms Score Bhlz SBgr
1 Sascha Seibt A 7 7.0 24.5 24.50
2 Shahriar Kazerooni A 7 6.0 27.0 20.00
3 Willem Gommer A 7 4.5 28.0 13.50
4 Bob Vonken A 7 4.0 29.0 11.50
5 Ties Dumont B 6 4.0 23.5 7.25
6 Giel Smael B 6 3.5 28.0 7.25
7 Hugo De Bruijn A 6 3.0 27.5 4.75
8 Nadia DiVicenzo B 6 3.0 25.0 4.75
9 Pieter Staal A 6 2.5 21.0 3.75
10 Lucas Huijnen B 6 2.5 19.0 4.25
11 Niels Fraikin A 6 2.0 17.0 2.75
 
Categorie C+D
Pos Voornaam Achternaam Cat Gms Score Bhlz SBgr
1 Jelmar Klinkenberg D 7 6.0 27.5 23.50
2 Tewes Wannewitz C 7 6.0 26.5 20.50
3 Joshua Ekker D 7 6.0 25.0 22.00
4 Kevin Gross D 7 5.0 29.0 17.00
5 Flint Lieverse D 7 5.0 27.0 16.00
6 Milan Reints D 7 5.0 26.5 17.50
7 Maxim Ekker D 7 4.0 30.0 16.00
8 Justin Van Wijk C 7 4.0 27.0 11.00
9 Phil Meyd C 7 4.0 25.5 10.50
10 Oscar Kuipers D 7 4.0 24.5 11.00
11 Jonne Huiveneers C 6 4.0 24.5 10.75
12 Michael Nelissen C 6 4.0 23.5 9.75
13 Clim Hermans D 7 4.0 21.5 8.50
14 Myrthe de koning D 7 3.5 18.5 6.50
15 Victor Kuipers D 7 3.0 31.0 12.50
16 Jop Klinkenberg C 6 3.0 28.0 6.75
17 Lukas Dietrich C 7 3.0 27.5 11.00
18 Alexandra Giesen D 7 3.0 26.0 8.50
19 Jerome Keil D 7 3.0 25.5 9.00
20 Tristan Hermans D 6 3.0 21.5 5.25
21 Lucas Eussen D 7 3.0 18.0 5.00
22 KuoKuo Li D 6 2.5 23.0 5.25
23 Yore Elen D 7 2.5 21.5 6.50
24 Loris Berendhuysen D 6 2.5 19.0 3.25
25 Olaf de koning C 7 2.0 24.0 3.50
26 Pol Caris D 7 2.0 20.0 4.50
27 Andy Ismaiel C 6 1.0 20.0 0.25
28 Ruud Wintjes D 0 0.0 24.5 12.25
 
Categorie E-F-G-H
Pos Voornaam Achternaam Cat Gms Score Bhlz SBgr
1 Tung Hoang E 7 7.0 27.5 27.50
2 Boyd Leenen H 7 6.0 31.5 24.50
3 Paul Peters H 7 5.0 29.0 16.00
4 Joshua Drijer G 7 4.5 26.5 13.75
5 Simon Wörlen E 7 4.0 30.0 12.00
6 Yumi Peeters F 7 4.0 28.0 11.00
7 Eli Hermans F 7 4.0 27.0 13.50
8 Avni Sharmi G 7 4.0 24.0 9.50
9 Sem Kok F 7 3.5 32.0 11.75
10 Kayo Jansen E 7 3.5 18.0 5.75
11 David Lee F 7 3.5 18.0 5.25
12 Jean-André Garcia F 7 3.0 24.0 7.50
13 Annelie de Koning G 7 3.0 23.0 6.50
14 Launo Elen G 7 2.5 18.0 3.00
15 Kirill Zinzen E 7 2.0 22.5 5.50
16 Nick Drijer G 7 2.0 19.5 1.50
17 Bodi Jansen H 7 1.0 19.0 1.50
18 Laura Maessen G 7 0.5 23.5 0.50
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com