Het blijft spannend in de Zomerrapid. Ondertussen hebben we al vier van de zes avonden achter de rug en het verschil aan kop is slechts 0.2 punt! Guus van den Akker en Henk Temmink maken er een mooie strijd van. Het gat naar de nummers drie (Ruud Lemmers) en vier (Camiel Peerlings, die een avond gemist heeft) is zo'n twee punten. Dat is een aanzienlijk gat.

Aan de kop is het zo spannend, omdat het dicht bij elkaar zit. In de regionen daaronder is bijna elke partij spannend, want door het rapidtempo zie je veel meer onverwachte uitslagen dan anders.

Een paar dingen die opvallen:

  1. Ties Dumont en Bob Vonken laten zien dat ze ondertussen van heel wat senioren kunnen winnen.
  2. Richard Weijnans scoorde de eerste drie avonden hartstikke goed. In de categorie tot 1500 stond hij flink los van de rest. Hij gaat echter een aantal avonden missen en daardoor lopen mannen als Hans Palm en Henk Gommer nu op hem in.
  3. Karl Schubert is weer terug uit Engeland. Ondanks twee schaakloze jaren speelt hij uitstekend!
  4. Bram Brassé is nergens officieel lid en toch gaat hij nog steeds vooruit.

Het bevalt blijkbaar goed om deze zomer door te schaken. Na drie drukke avonden in Klimmen waren we nu aanbeland in het Streperkruis te Landgraaf en ook daar was het volle bak. Een paar extra thuisspelers zorgden er zelfs voor dat op het laatste moment een paar extra tafels geregeld moesten worden om iedereen te kunnen laten schaken. Met 29 spelers was dit volgens mij de drukste avond tot nu toe.

Donderdag 14 augustus en donderdag 21 augustus zijn de laatste twee avonden van de serie. Ook als je tot nu toe niet meegespeeld hebt, kun je een potje schaken. Voor elke ronde die je mist, krijg je 0.3 punt waardoor je niet helemaal onderaan staat als je volgende week aanschuift. Tot volgende week?

Tussenstand na ronde 12

Pos Naam                 Cat   Rtg   TPR Prt   W   R   V  Score
  1 Henk Temmink         A    2063  2176  12  10   0   2   10,0
  2 Guus van den Akker   A    1869  2129  11   9   1   1    9,8
  3 Ruud Lemmers         A    2020  1946  12   7   2   3    8,0
  4 Camiel Peerlings     A    2211  1983   9   7   0   2    7,9
  5 Ties Dumont          A    1775  1781  12   7   0   5    7,0
  6 Bram Brassé          A    1900  1871  12   6   2   4    7,0
  7 Hans Dam             A    2028  1742   8   4   2   2    6,9
  8 Bert Smeets          B    1719  1858  12   6   1   5    6,5
  9 Guus de Boer         B    1719  1852  12   6   1   5    6,5
 10 Karl Schubert        A    1900  1927   9   4   3   2    6,4
 11 Roger Hünen          A    1914  1743   9   5   1   3    6,4
 12 Herman Thomas        B    1521  1607  12   5   2   5    6,0
 13 Bob Vonken           B    1634  1528  12   5   2   5    6,0
 14 Frans Lipperts       B    1626  1676   6   4   0   2    5,8
 15 Marcel Winkels       A    1940  1696   6   4   0   2    5,8
 16 Marcel van Haren     A    1984  2343   3   3   0   0    5,7
 17 Richard Weijnans     C    1457  1764   9   3   3   3    5,4
 18 Bob Merx             A    2010  1717   6   3   1   2    5,3
 19 Fred Schotanus       B    1727  1658   3   2   1   0    5,2
 20 Nikolai Kryvoruchko       1569  1569  12   5   0   7    5,0
 21 Rik Vaessen               1475  1475   8   3   0   5    4,9
 22 Max Doering               1587  1587   8   3   0   5    4,9
 23 Hans Palm            C    1380  1537   5   2   0   3    4,8
 24 Henk Gommer          C    1432  1596  12   4   1   7    4,5
 25 Karl-Heinz Krings    C    1439  1568  12   4   1   7    4,5
 26 Marcel Drummen       B    1513  1396  11   3   1   7    4,5
 27 René Coenjaerts      B    1639  1339   9   3   1   5    4,4
 28 Bert Klunder         B    1592  1588   6   2   1   3    4,3
 29 Erik Henssen         C    1201  1348   2   0   1   1    4,2
 30 Robert Horbach       B    1515  1527   3   1   1   1    4,2
 31 Martin Schmitz       A    1792  1654   3   1   1   1    4,2
 32 Willem Gommer        C    1414  1357   6   2   0   4    3,8
 33 Bert Bomhoff         B    1636  1451   5   1   0   4    3,8
 34 Hans Lambers         C    1200  1464   3   1   0   2    3,7
 35 Wil Lindelauf        C    1367  1352   3   1   0   2    3,7
 36 Jos Jeurissen        B    1684  1592   3   1   0   2    3,7
 37 Jo Bloem             C     904   680   3   0   0   3    2,7
 38 André Doering        C    1400  1155   3   0   0   3    2,7
 39 Ruud Hendriks        C    1000   664   3   0   0   3    2,7
 40 Thei Holka           C    1200  1093  11   1   0  10    2,0
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com