Afgelopen half jaar zijn er al weer diverse interne competities begonnen bij onze club: Snelschaakpartijen a 10'pppp met 6 partijen op een avond, rapid-partijen a 25' pppp waarvan er 3 per avond werden gespeeld en lange partijen van 1u en 15'. Op dit moment is in deze competities de stand als volgt:

Snelschaken:

Positie Naam Partijen Winst Remise Verlies Score
1 Henk Temmink 30 24 1 5 24,5
2 Marcel Winkels 30 20 2 8 21
3 Roger Hünen 30 17 6 7 20
4 Leon de Vries 30 12 7 11 15,5
5 Sander Bachaus 22 13 2 7 14
6 Richard Orbons 18 11 2 5 12
7 Bert Smeets 30 11 2 17 12
8 Johanna Sturm 16 10 3 3 11,5
9 Willem Gommer 24 8 6 10 11
10 Bob Merx 18 10 1 7 10,5
11 John Heuts 24 10 1 13 10,5
12 Henk Gommer 30 8 5 17 10,5
13 Leo Maessen 17 7 6 4 10
14 Jan Fober 12 10 0 2 10
15 Berry Maas 18 8 4 6 10
16 Bert Bomhoff 17 7 2 8 9
17 Ruud Lemmers 12 7 3 2 8,5
18 Frits Verheijen 24 6 5 13 8,5
19 Richard Weijnans 27 8 0 19 8
20 Tom Vrouenraets 11 6 1 4 7,5
21 Bob Vonken 30 6 3 21 7,5
22 Filip Maessen 17 3 5 9 5,5
23 Ger Schaffhausen 6 5 0 1 5
24 Gert Deichmann 6 4 1 1 4,5
25 Frans Héman 6 2 1 3 2,5
26 John Gerrichhauzen 19 1 1 17 2,5
27 Ties Dumont 6 2 0 4 2
28 Michel Wijckmans 16 2 0 14 2

Rapid:

Positie Naam Rating Partijen Score
1 Henk Temmink 0 15 11
2 Roger Hünen 0 12 10,9
3 Bob Merx 0 12 10,4
4 Leon de Vries 0 14 8,5
5 Sander Bachaus 0 11 8,4
6 Bert Bomhoff 0 12 7,4
7 Marcel Winkels 0 12 7,4
8 Frits Verheijen 0 11 7,4
9 Richard Weijnans 0 11 7,4
10 Leo Maessen 0 5 7
11 Berry Maas 0 11 6,9
12 Johanna Sturm 0 9 6,8
13 Jan Fober 0 6 6,7
14 Henk Gommer 0 14 6,5
15 Willem Gommer 0 14 6,5
16 Ruud Lemmers 0 7 6,4
17 Bert Smeets 0 6 6,2
18 Richard Orbons 0 12 5,9
19 Michel Wijckmans 0 11 5,9
20 Tom Vrouenraets 0 3 5,6
21 Frans Héman 0 3 5,6
22 Filip Maessen 0 5 5,5
23 John Heuts 0 9 5,3
24 Ties Dumont 0 1 5,2
25 Bob Vonken 0 14 4,5
26 Frans Lipperts 0 4 3,8
27 John Gerrichhauzen 0 14 1

Lange partij: 

Positie Naam Ca Rating Prt Winst Remise Verlies Score
1 Henk Temmink A 2136 10 9 0 1 9,6
2 Marcel Winkels A 1959 11 7 0 4 7,3
3 Ruud Lemmers A 2038 5 4 1 0 6,8
4 Leon de Vries B 1850 10 4 4 2 6,6
5 Tom Vrouenraets B 1856 10 5 2 3 6,6
6 John Heuts B 1847 6 3 2 1 5,8
7 Sander Bachaus A 1993 6 3 2 1 5,8
8 Bob Merx A 2008 7 3 2 2 5,5
9 Johanna Sturm C 1551 7 4 0 3 5,5
10 Frans Héman   0 2 2 0 0 5
11 Bert Smeets B 1757 6 3 0 3 5
12 Jan Fober A 1938 3 2 0 1 4,7
13 Henk Gommer C 1369 12 4 1 7 4,5
14 Berry Maas B 1645 6 2 0 4 3,8
15 Frits Verheijen B 1664 10 3 0 7 3,6
16 Richard Weijnans C 1351 11 3 0 8 3,3
17 Max Mannheims B 1636 1 0 0 1 3,3
18 Michel Wijckmans C 1100 6 1 1 4 3,3
19 John Gerrichhauzen C 1100 10 1 1 8 2,8
20 Bert Bomhoff B 1660 3 0 0 3 2,7

Toelichting en omissies kunnen met Ruud Lemmers worden kort gesloten.  

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com