Gelukkig kwam van uitstel geen afstel en konden we afgelopen zondag 12 juni eindelijk het 15e SAMSAM Jeugd grand-prix toernooi houden. Met 58 deelnemers is er geen nieuw record gevestigd maar was het toernooi goed bezet. Er werd gespeeld in 4 groepen. 3 Gecombineerde groepen (A+B groep, C+D groep, F+G+H groep) en de E groep.

Deze laatste was groot genoeg om een aparte categorie te vormen. Nadat de inschrijving van de deelnemers soepel verlopen was konden we stipt om 12 uur met de eerste ronde starten. Van SV Voerendaal deden 9 schakers mee. Flint Lieverse, Jelmar Klinkenberg, Nikolai Litvinenko, Kirill Litvinenko, Sem Kok, Ilja Lovkin, Linas Lieverse, Julia Litvinenko en tot slot ons jongste lid Cyriel van der Weide.

7 ronden schaken resulteerde uiteindelijk in onderstaande einduitslag.

A groep:

Pos Voornaam Achternaam Cat Prt Score Wrst SBgr Team
1 Laurens Ekker A 7 6.0 26.0 21.00 Tegelse SV
2 Bryan Huijsing A 7 5.0 27.0 18.00 RSC 't Pionneke
3 My Nguyen A 7 3.0 20.0 4.50 Schaakclub Trevianum
4 Bas Kuijpers A 7 2.5 19.5 3.75 Schaakclub Trevianum
5 Kasper Wessels A 7 1.0 19.5 2.00 Schaakclub Trevianum
6 Sem Schlösser A 7 1.0 19.0 1.00 Schaakclub Trevianum

20220612 154709 (Aangepast)

B groep:

Pos Voornaam Achternaam Cat Prt Score Wrst SBgr Team
1 Boyd Leenen B 7 5.0 31.0 21.50 SV De Combinatie
2 Joshua Ekker B 7 5.0 31.0 20.50 Tegelse SV
3 Lars Bo de Raef B 7 4.0 30.5 15.50 Schaakclub Trevianum
4 Jur Gaj B 7 4.0 25.0 11.00 Schaakclub Trevianum
5 Luc Notten B 7 4.0 25.0 9.00 Schaakclub Trevianum
6 Eva Stikkelbroeck B 7 4.0 24.5 12.50 Schaakclub Trevianum
7 Milan Reins B 7 3.5 20.5 7.25 Tegelse SV
8 Chunho Chow B 7 3.0 27.0 8.00 Schaakclub Trevianum
9 Ares Marabian B 7 3.0 25.5 6.50 Heerlense SV
10 Thijmen Creuwels B 7 2.0 21.0 3.50 Schaakclub Trevianum

C groep:

Pos Voornaam Achternaam Cat Prt Score Wrst SBgr Team
1 Pranav Kshirsagar C 7 6.5 26.5 24.00 Op Zijn Plaats
2 Flint Lieverse C 7 6.0 29.0 22.50 SV Voerendaal
3 Jelmar Klinkenberg C 7 5.0 29.0 17.75 SV Voerendaal
4 Nikolai Litvinenko C 7 4.0 29.5 13.00 SV Voerendaal
5 Niek Blume C 7 4.0 24.0 11.75 Schaakclub Trevianum
6 Lucy de Ruiter C 7 4.0 20.5 9.50 Blerickse SV
7 Reinier Derksen C 6 3.5 32.0 11.00 Tegelse SV
8 Juul van Bokhoven C 6 3.5 26.0 8.00 SV Maastricht
9 Sven Rijswijk C 7 3.5 19.0 6.50 SV Maastricht
10 Arne Scherrers C 6 2.0 23.5 2.25 SF Heinsberg
11 Kevin Souren C 6 2.0 19.0 2.25 SV Maastricht

20220612 154418 (Aangepast)

D groep:

Pos Voornaam Achternaam Cat Prt Score Wrst SBgr Team
1 Joshua Drijer D 7 4.0 29.0 14.00 SV Maastricht
2 Annelie de Koning D 7 4.0 27.5 13.00 SV Maastricht
3 Kirill Litvinenko D 6 4.0 24.0 8.25 SV Voerendaal
4 Sem Kok D 7 3.0 21.5 4.50 SV Voerendaal
5 Sven de Bruijn D 6 2.0 18.5 2.25 Tegelse SV
6 Lars Minkenberg D 6 2.0 18.0 2.25 SF Heinsberg

20220612 154306 (Aangepast)

E groep:

Pos Voornaam Achternaam Cat Prt Score Wrst SBgr Team
1 Parth Kshirsagar E 6 6.0 30.0 22.75 Op Zijn Plaats
2 Sai Pranav Tejas Lalkota E 6 5.0 29.0 17.75 SV Maastricht
3 Amelia Pribylla E 6 5.0 27.0 14.75 De Vier Pionnen Houthalen-Oost
4 Tim Vissers E 7 4.5 27.5 15.75 Blerickse SV
5 Anh Khôi Nguyen E 7 4.5 22.0 10.25 SV Maastricht
6 Coen Benders E 7 4.0 27.5 13.00 Blerickse SV
7 Ilja Lovkin E 6 3.5 19.5 5.25 SV Voerendaal
8 Enrique Ramaekers E 7 3.0 25.0 7.00 SV Eijsden
9 Linas Lieverse E 6 3.0 21.0 4.75 SV Voerendaal
10 Mila de Koning E 6 2.0 20.0 1.75 -
11 Bodhi van Hoepen E 6 1.5 21.0 1.75 -

20220612 154133 (Aangepast)

F groep:

Pos Voornaam Achternaam Cat Prt Score Wrst SBgr Team
1 Rune Algera F 7 6.0 30.0 24.00 Neerpelt
2 Tijn Hoogstede F 7 3.5 27.5 9.75 SV Maastricht
3 Julian Veenje F 7 3.0 17.5 3.00 Blerickse SV
4 Rens de Ruiter F 7 0.0 21.5 0.00 Blerickse SV

20220612 154030 (Aangepast)

G groep:

Pos Voornaam Achternaam Cat Prt Score Wrst SBgr Team
1 Akul Gupta G 7 6.0 28.5 22.50 SV Maastricht
2 Sjoerd Oelmeijer G 7 6.0 28.0 22.00 Tegelse SV
3 Yben Voncken G 7 3.0 22.0 6.50 DJC Stein
4 Julia Litvinenko G 7 2.0 23.5 4.00 SV Voerendaal

20220612 153941 (Aangepast)

H groep:

Pos Voornaam Achternaam Cat Prt Score Wrst SBgr Team
1 Liam Hendriks H 7 4.0 31.5 13.50 DJC Stein
2 Samuel de Koning H 7 4.0 23.5 8.00 -
3 Pomme Leenen H 7 4.0 23.5 7.50 SV De Combinatie
4 Thibeau Bellen H 7 3.5 21.5 6.75 Tegelse SV
5 Nico Peulen H 7 3.0 23.0 3.00 De Nieuwe Toren Eisden
6 Cyriel van der Weide H 7 1.0 21.5 0.00 SV Voerendaal

20220612 153816 (Aangepast)

Tot slotte was er ook nog een prijs te winnen voor de beste bezoekende club. Deze viel dit jaar in handen van SV Maastricht!

20220612 154908 (Aangepast)

Met dank aan alle deelnemers en natuurlijk alle vrijwilligers die geholpen hebben om van het 15e SAMSAM toernooi een succes te maken!

Het SAMSAM was tevens het laatste toernooi van de Limburgse jeugd grand-prix. De einduitslag van de grand-prix vind je hier.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com