Voerendaal 1 | - | DJC 1 | 4 | - | 2 | |
Voerendaal 2 | - | Hoensbroek ME 1 | 2½ | - | 3½ | |
Voerendaal 3 | - | DJC 2 | 2 | - | 4 | |
Voerendaal 4 | - | 't Stokpaardje 1 | 2½ | - | 3½ | |
Voerendaal 5 | - | Postertoren 1 | 1 | - | 5 |
Voerendaal 1 |
DJC 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Winkels, M.P.M. (Marcel) | 1950 | Schilperoort, J. (Jeroen) | 1937 | z-w | 1 - 0 |
Zimmermann, L. (Luc) | 2159 | Miesen, F. (Fabian) | 2196 | w-z | 1 - 0 |
Vries de, L.J.A. (Leon) | 1971 | Mengerink, Y. (Ynze) | 2085 | z-w | ½ - ½ |
Hünen, R.W.G. (Roger) | 1928 | Vaassen, J.M. (Jack) | 1981 | w-z | ½ - ½ |
Schubert, K.J. (Karl) | 1881 | Maessen, R. (Roy) | 1736 | z-w | 0 - 1 |
Braeken, B.H.J. (Barry) | 1944 | Bischoff, G. (Gerard) | 1843 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1972 | Gemiddelde Rating: | 1963 | 4-2 |
Voerendaal 2 |
Hoensbroek ME 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dam, H. (Hans) | 1984 | Bruls, P. (Peter) | 1840 | z-w | 1 - 0 |
Didden, M.D. (Marcel) | 1914 | Cörvers, J. (John) | 1785 | w-z | 0 - 1 |
Heuts, J.H.E. (John) | 1844 | Haren van, M.A.R. (Marcel) | 1982 | z-w | 1 - 0 |
Deichmann, G. (Gert) | 1794 | Halmans, P. (Paul) | 1777 | w-z | ½ - ½ |
Wijckmans, M.H. (Michel) | 1416 | Pluymen, T. (Theo) | 1803 | z-w | 0 - 1 |
Dohmen, R. (Ron) | 1477 | Kerkhof van, P. (Paul) | 1834 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1738 | Gemiddelde Rating: | 1837 | 2½-3½ |
Voerendaal 3 |
DJC 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lemmers, R.M.T. (Ruud) | 2057 | Spronkmans, S. (Stefan) | 2056 | z-w | ½ - ½ |
Smeets, J.L.A.H. (Bert) | 1745 | Caessens, L.J.M. (Leo) | 1844 | w-z | 0 - 1 |
Lipperts, F.A.S. (Frans) | 1624 | Visschers, M.J.H.M.N. (Martijn) | 1457 | z-w | ½ - ½ |
Horbach, R.P.H. (Robert) | 1599 | Lovasz, J. (Jip) | 1337 | w-z | 1 - 0 |
Weijnans, R. (Richard) | 1450 | Custers, J. (Jeroen) | 1224 | z-w | 0 - 1 |
Woldring, I. (Ilmar) | 1636 | Akker van den, J.J. (Jack) | 1335 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1685 | Gemiddelde Rating: | 1542 | 2-4 |
Voerendaal 4 |
t Stokpaardje | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gommer, W. (Willem) | 1252 | Berden, W.J.P.A.M. (Wim) | 1608 | z-w | ½ - ½ |
Dumont, T.C.W. (Ties) | 1613 | Wit de, G. (Gerrit) | 1652 | w-z | 1 - 0 |
Vonken, B.J.M. (Bob) | 1554 | Simonis, P.J.C.A. (Peter) | 1645 | z-w | ½ - ½ |
Wijk van, J. (Justin) | 1411 | Schakel, A.J. (Arie) | 1587 | w-z | ½ - ½ |
Divincenzo, N. (Nadia) | 1125 | Hoogstraten van, F.W.A. (Frank) | 1560 | z-w | 0 - 1 |
Staal, P.W. (Pieter) | 435 | Cremers, A.J.H. (Ton) | 1514 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1232 | Gemiddelde Rating: | 1594 | 2½-3½ |
Voerendaal 5 |
Postertoren | ||||
---|---|---|---|---|---|
Verheijen, G.C.G. (Frits) | 1638 | Kruijtzer, A. (Toon) | 1474 | z-w | ½ - ½ |
Vankan, G.H.G.M. (Gerard) | 0 | Hendrikx, J. (Jan) | 1644 | w-z | 0 - 1 |
Stoelhorst, A.A.T. (Albert) | 1584 | Haarsma, R.L.H. (Rob) | 1484 | z-w | 0 - 1 |
Klinkenberg, J. (Jelmar) | 1325 | Jongen, P. (Peter) | 1607 | w-z | 0 - 1 |
Lieverse, F. (Flint) | 1186 | Pol van, P.M. (Thieu) | 1533 | z-w | 0 - 1 |
Gerrichhauzen, J.T.G. (John) | 996 | Beckers, P. (Piet) | 1508 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1346 | Gemiddelde Rating: | 1542 | 1-5 |