Afgelopen donderdag is de 15e ronde van de interne competitie gespeeld en nadert de competitie zijn ontknoping.
Koploper Bob Merx heeft de aanval op zijn koppositie resoluut afgeslagen door zijn directe belagers, Marcel Winkels en Sander Bachaus, in een rechtstreeks duel te verslaan.
Onderstaand is, naast de individuele uitslagen van ronde 14 en 15, tevens de bijgewerkte ranglijst van de interne competitie weergegeven.

 

Partijen in Ronde 14: 11-5-2017
  1 Marcel Winkels        -  Bob Merx             0-1   
  2 Sander Bachaus        -  Tom Vrouenraets      ½-½   
  3 Bert Smeets           -  Frits Verheijen      1-0   
  4 Richard Weijnans      -  Johanna Sturm        0-1   
  5 Ger Smeets            -  Frans Lipperts       0-1   
  6 Frans Heman           -  John Gerrichhauzen   1-0  
 
 Partijen in Ronde 15: 18-5-2017
  1 Bob Merx              -  Sander Bachaus       1-0   
  2 Henk Temmink          -  Marcel Winkels       1-0   
  3 Johanna Sturm         -  Frans Heman          1-0   
  4 Henk Gommer           -  Richard Weijnans     1-0   
  5 Ger Smeets            -  Berry Maas           0-1   
 
Rangschikking interne competitie na Ronde 15:
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score  S  R   Wrst   SBgr   Rtg   TPR  BRtg
  1 Bob Merx              11  10   0   1   11,2  1  1  136,0 102,50  2093  2266  2050
  2 Sander Bachaus        13   8   1   4    9,1  1 -1  129,5  73,50  2005  1991  2000
  3 Marcel Winkels        13   7   1   5    8,1 -1 -1  126,5  62,75  1972  1913  1990
  4 Ruud Lemmers           5   4   1   0    7,5  1  1  140,0  88,25  2023  2261  2000
  5 Henk Temmink          10   6   0   4    7,5  2  1  120,0  59,75  2079  1990  2100
  6 Johanna Sturm          6   4   1   1    7,2  2  1  124,5  71,25  1817  1817     0
  7 Tom Vrouenraets        4   3   1   0    6,8  0 -1  123,5  69,25  1960  2082  1950
  8 Bert Smeets            6   4   0   2    6,7  0  1  119,0  63,25  1749  1710  1750
  9 Henk Gommer           13   6   0   7    6,6  1  1   97,0  30,50  1363  1529  1300
 10 Frans Lipperts        10   5   0   5    6,5  0 -1  107,0  41,75  1655  1668  1650
 11 Gert Deichmann         5   3   0   2    6,0  1  1  121,0  60,50  1847  1808  1850
 12 Bert Bomhoff           2   2   0   0    5,9  0 -1  118,5  63,25  1652  1700  1650
 13 Frits Verheijen       12   4   2   6    5,9  0 -2  104,5  34,50  1612  1612     0
 14 John Heuts             4   3   0   1    5,7  0 -2  121,5  65,75  1873  1812  1876
 15 Frans Heman            6   2   2   2    5,7  0 -1  101,5  46,25  1569  1451  1580
 16 Berry Maas            12   4   1   7    5,4 -2 -1  101,5  28,25  1626  1576  1650
 17 Camiel Peerlings       1   1   0   0    5,2 -1 -1  120,5  64,50  2500  2500     0
 18 Richard Weijnans      13   4   1   8    5,1 -1 -1  105,5  26,50  1382  1485  1350
 19 Jeroen van Eijk        2   1   0   1    4,9  0 -1  114,0  55,75  1608  1800  1600
 20 Ron Dohmen             1   0   1   0    4,7 -1 -1  112,5  56,25  1307  1580  1300
 21 Leon de Vries          1   0   1   0    4,7 -1 -1  109,0  54,50  1892  1500  1900
 22 Han Staarink           1   0   0   1    4,2 -1 -1  105,5  49,00  1590  1200  1600
 23 Frans Eestermans       9   2   0   7    3,8 -1  1   87,5  20,50  1169  1265  1150
 24 Ger Smeets            10   1   1   8    3,0  0  2   80,0  15,25  1441  1224  1500
 25 John Gerrichhauzen    12   0   0  12    0,9  0 -1   86,5   2,25  1242  1103  1300
 
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com