Auteur: Sander Bachaus

De rapidcompetitie is goed begonnen. Veel mensen toonden animo en namen contact op met wedstrijdleider Ruud als ze verhinderd waren.

Uiteindelijk kom je dan uit op een 21 tal mensen. Koploper na de eerste donderdag zijn Richard Orbons en Sander Bachaus. Beiden scorede 3 uit 3. Op de voet worden ze gevolgt door Han Staarink, Richard Weijnans en Henk Gommer. Een goed signaal is het instromen van jeugdlid Willem Gommer. Met een score van 1,5 uit 3 is dit een zeer verdienstelijk debuut. De volgende ronde is donderdag 10 november. Tot dan! Bijvolgend de tussenstand:

Rangschikking na Ronde 3 - 15-9-2016 - SV Voerendaal Interne rapid 2016-2017
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score  S  R   Wrst   SBgr   Rtg   TPR  BRtg
  1 Sander Bachaus         3   3   0   0    3,0 -1 -1    4,5   4,50  1955  1977  1950
  2 Richard Orbons         3   3   0   0    3,0 -1 -1    4,0   4,00  1661  1783  1650
  3 Han Staarink           3   2   0   1    2,0 -1 -1    3,0   1,00  1594  1487  1600
  4 Richard Weijnans       3   2   0   1    2,0 -1  1    4,0   1,00  1368  1587  1350
  5 Henk Gommer            3   2   0   1    2,0 -1  1    6,0   3,00  1334  1770  1300
  6 Ruud Lemmers           0   0   0   0    1,5  0  0    4,5   2,25  2000  2000  2000
  7 Bert Bomhoff           3   1   1   1    1,5 -1 -1    3,5   1,75  1673  1650  1675
  8 Willem Gommer          3   1   1   1    1,5  1  1    5,5   1,75  1466  1658  1450
  9 Frans Heman            2   1   0   1    1,3 -2 -2    5,5   1,75  1594  1900  1580
 10 John Heuts             3   1   0   2    1,0  1  1    4,0   1,50  1824  1515  1850
 11 Berry Maas             3   1   0   2    1,0  1 -1    4,5   1,00  1633  1430  1650
 12 Frits Verheijen        3   1   0   2    1,0  1  1    4,0   0,50  1626  1321  1650
 13 Frans Lipperts         3   1   0   2    1,0  1  1    5,0   0,00  1589  1463  1600
 14 Bob Merx               0   0   0   0    0,9  0  0    4,5   2,25  2050  2050  2050
 15 Marcel Winkels         0   0   0   0    0,9  0  0    4,5   2,25  1990  1990  1990
 16 Bert Smeets            0   0   0   0    0,9  0  0    4,5   2,25  1750  1750  1750
 17 Jeroen van Eijk        0   0   0   0    0,9  0  0    4,5   2,25  1600  1600  1600
 18 Ron Dohmen             0   0   0   0    0,9  0  0    4,5   2,25  1300  1300  1300
 19 Frans Eestermans       0   0   0   0    0,9  0  0    4,5   2,25  1150  1150  1150
 20 Ger Smeets             2   0   0   2    0,3  2  2    4,5   0,25  1344  1250  1350
 21 John Gerrichhauzen     3   0   0   3    0,0  1 -1    5,0   0,00  1094  1050  1100

 

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com