Schaesberg 1 | - | Voerendaal 1 | 1 | - | 5 | |
Voerendaal 2 | - | Maastricht 2 | 4 | - | 2 | |
Voerendaal 3 | - | Venlo / Schaakvelden | 4½ | - | 1½ | |
Voerendaal 4 | - | Schaesberg 3 | 2½ | - | 3½ | |
Voerendaal 5 | - | Tegelen 4 | ½ | - | 3½ |
Eindklassering:
Voerendaal 1 | Hoofdklasse | 1e plaats (kampioen) | ||
Voerendaal 2 | 2B | 1e plaats (kampioen) | ||
Voerendaal 3 | 2A | 1e plaats (kampioen) | ||
Voerendaal 4 | 2B | 3e plaats | ||
Voerendaal 5 | 3 | 6e plaats |
Uislagen en standen zie https://lisb.netstand.nl/scores/index/11.