Donderdag 29 juni is de afsluiting en huldiging van de de interne kampioenen van SV Voerendaal uit de diverse competities.
Een bijzonder aardige geste van Tom Keulen die voor de drie hoogst geëindigden per competitie mooie prijzen in nature beschikbaar heeft gesteld.
In navolgende overzichten treft U een overzicht aan van de SV Voerendaal kampioenen van de interne competitie, de rapid-competitie en de snelschaakcompetitie van het seizoen 2016-2017.
INTERNE COMPETITIE
De interen competitie van SV Voerendaal over het seizoen 2016-2017 is gewonnen door Bob Merx, die daarmee de kampioenstitel heeft veilig gesteld. Tweede plek wordt bezet door Sander Bachaus, terwijl Marcel Winkels de derde podiumplek behaalt.
De interen competitie van SV Voerendaal over het seizoen 2016-2017 is gewonnen door Bob Merx, die daarmee de kampioenstitel heeft veilig gesteld. Tweede plek wordt bezet door Sander Bachaus, terwijl Marcel Winkels de derde podiumplek behaalt.
Eindstand interne competitie (na ronde 17):
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Bob Merx 13 12 0 1 13,2 1 -1 175,5 137,50 2101 2278 2050
2 Sander Bachaus 15 10 1 4 11,1 1 -1 164,0 99,50 2005 1990 2000
3 Marcel Winkels 14 8 1 5 9,4 0 1 161,5 84,00 1972 1915 1990
4 Ruud Lemmers 6 4 1 1 7,8 0 -1 175,5 101,50 2015 2095 2000
5 Henk Temmink 10 6 0 4 7,8 1 -1 144,5 71,50 2079 1990 2100
6 Tom Vrouenraets 4 3 1 0 7,4 0 -1 158,0 87,25 1960 2082 1950
7 Bert Smeets 6 4 0 2 7,3 0 1 153,0 80,25 1749 1710 1750
8 Johanna Sturm 8 4 1 3 7,2 2 1 155,0 75,50 1754 1754 0
9 Frans Heman 8 3 3 2 7,2 0 1 131,0 63,25 1572 1500 1580
10 Frans Lipperts 10 5 0 5 7,1 0 -1 136,5 55,25 1655 1668 1650
11 Richard Weijnans 14 5 1 8 7,1 -2 -2 132,0 39,50 1387 1487 1350
12 Gert Deichmann 5 3 0 2 6,6 1 1 153,5 75,50 1847 1808 1850
13 Henk Gommer 15 6 0 9 6,6 1 1 129,0 34,50 1362 1504 1300
14 Bert Bomhoff 2 2 0 0 6,5 0 -1 151,5 80,25 1652 1700 1650
15 John Heuts 4 3 0 1 6,3 0 -2 154,0 82,25 1873 1812 1876
16 Berry Maas 13 4 2 7 6,2 -1 1 131,0 40,00 1624 1577 1650
17 Frits Verheijen 12 4 2 6 6,2 1 1 124,5 41,50 1612 1612 0
18 Camiel Peerlings 1 1 0 0 5,8 -1 -1 153,0 81,00 2500 2500 0
19 Jeroen van Eijk 2 1 0 1 5,5 0 -1 147,0 71,75 1608 1800 1600
20 Ron Dohmen 1 0 1 0 5,3 -1 -1 145,0 72,50 1307 1580 1300
21 Leon de Vries 1 0 1 0 5,3 -1 -1 140,5 70,25 1892 1500 1900
22 Han Staarink 1 0 0 1 4,8 -1 -1 136,5 64,00 1590 1200 1600
23 Frans Eestermans 11 2 0 9 3,8 -1 -1 110,5 21,50 1163 1214 1150
24 Ger Smeets 10 1 1 8 3,3 -1 -1 95,0 19,75 1441 1224 1500
25 John Gerrichhauzen 12 0 0 12 1,2 1 1 98,5 4,00 1242 1103 1300
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Bob Merx 13 12 0 1 13,2 1 -1 175,5 137,50 2101 2278 2050
2 Sander Bachaus 15 10 1 4 11,1 1 -1 164,0 99,50 2005 1990 2000
3 Marcel Winkels 14 8 1 5 9,4 0 1 161,5 84,00 1972 1915 1990
4 Ruud Lemmers 6 4 1 1 7,8 0 -1 175,5 101,50 2015 2095 2000
5 Henk Temmink 10 6 0 4 7,8 1 -1 144,5 71,50 2079 1990 2100
6 Tom Vrouenraets 4 3 1 0 7,4 0 -1 158,0 87,25 1960 2082 1950
7 Bert Smeets 6 4 0 2 7,3 0 1 153,0 80,25 1749 1710 1750
8 Johanna Sturm 8 4 1 3 7,2 2 1 155,0 75,50 1754 1754 0
9 Frans Heman 8 3 3 2 7,2 0 1 131,0 63,25 1572 1500 1580
10 Frans Lipperts 10 5 0 5 7,1 0 -1 136,5 55,25 1655 1668 1650
11 Richard Weijnans 14 5 1 8 7,1 -2 -2 132,0 39,50 1387 1487 1350
12 Gert Deichmann 5 3 0 2 6,6 1 1 153,5 75,50 1847 1808 1850
13 Henk Gommer 15 6 0 9 6,6 1 1 129,0 34,50 1362 1504 1300
14 Bert Bomhoff 2 2 0 0 6,5 0 -1 151,5 80,25 1652 1700 1650
15 John Heuts 4 3 0 1 6,3 0 -2 154,0 82,25 1873 1812 1876
16 Berry Maas 13 4 2 7 6,2 -1 1 131,0 40,00 1624 1577 1650
17 Frits Verheijen 12 4 2 6 6,2 1 1 124,5 41,50 1612 1612 0
18 Camiel Peerlings 1 1 0 0 5,8 -1 -1 153,0 81,00 2500 2500 0
19 Jeroen van Eijk 2 1 0 1 5,5 0 -1 147,0 71,75 1608 1800 1600
20 Ron Dohmen 1 0 1 0 5,3 -1 -1 145,0 72,50 1307 1580 1300
21 Leon de Vries 1 0 1 0 5,3 -1 -1 140,5 70,25 1892 1500 1900
22 Han Staarink 1 0 0 1 4,8 -1 -1 136,5 64,00 1590 1200 1600
23 Frans Eestermans 11 2 0 9 3,8 -1 -1 110,5 21,50 1163 1214 1150
24 Ger Smeets 10 1 1 8 3,3 -1 -1 95,0 19,75 1441 1224 1500
25 John Gerrichhauzen 12 0 0 12 1,2 1 1 98,5 4,00 1242 1103 1300
RAPID-COMPETITIE
In de rapidcompetitie haalt Henk Temmink met overmacht de titel binnen. Met een bijna perfecte score van 11 keer winst en 1 keer remise is Henk met afstand de beste rapid=speler. Bob Merx behaalt hier ook een prima prestatie door de tweede plek in te nemen, net voor John Heuts die een prachtig resultaat behaalt met een derde plek in het eindklassement.
In de rapidcompetitie haalt Henk Temmink met overmacht de titel binnen. Met een bijna perfecte score van 11 keer winst en 1 keer remise is Henk met afstand de beste rapid=speler. Bob Merx behaalt hier ook een prima prestatie door de tweede plek in te nemen, net voor John Heuts die een prachtig resultaat behaalt met een derde plek in het eindklassement.
Eindstand rapidcompetitie (na 18 ronden):
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Henk Temmink 12 11 1 0 13,3 -2 1 203,5 154,50 2197 2261 2175
2 Bob Merx 12 8 2 2 10,8 0 1 188,5 121,00 2045 2011 2050
3 John Heuts 15 9 1 5 10,4 -1 -2 177,0 103,75 1846 1818 1850
4 Marcel Winkels 12 7 2 3 9,8 0 -1 178,0 96,75 1976 1917 1990
5 Roger Hünen 5 5 0 0 8,9 -1 2 181,5 106,75 1969 2080 1950
6 Johanna Sturm 12 7 0 5 8,8 2 2 169,0 82,00 1683 1754 1650
7 Sander Bachaus 9 6 0 3 8,7 -1 -2 182,0 97,25 1935 1843 1950
8 Bert Smeets 12 6 1 5 8,3 0 -1 163,0 72,00 1747 1732 1750
9 Gert Deichmann 9 5 1 3 8,2 1 1 169,0 83,25 1840 1790 1850
10 Willem Gommer 18 7 2 9 8,0 -2 -2 156,5 60,75 1497 1572 1450
11 Henk Gommer 18 8 0 10 8,0 0 2 155,5 54,50 1401 1553 1300
12 Richard Weijnans 15 7 0 8 7,9 -1 1 141,0 51,75 1411 1535 1350
13 Frans Heman 8 4 1 3 7,5 0 -1 168,0 84,75 1605 1703 1580
14 Ruud Lemmers 4 2 1 1 7,3 0 -1 166,0 82,00 1993 1907 2000
15 Bert Bomhoff 12 3 5 4 7,3 0 1 162,5 72,75 1666 1652 1675
16 Huub Senden 3 1 2 0 6,5 1 -1 156,0 81,00 1487 1487 0
17 Richard Orbons 11 4 0 7 6,1 1 1 157,5 55,25 1628 1596 1650
18 Frits Verheijen 18 4 4 10 6,0 0 -2 154,5 43,50 1580 1493 1650
19 Frans Lipperts 5 2 0 3 5,9 -1 -2 142,0 62,75 1584 1480 1600
20 Berry Maas 12 4 0 8 5,8 2 1 137,0 45,50 1581 1417 1650
21 Han Staarink 9 3 0 6 5,7 -1 -1 139,5 50,25 1563 1446 1600
22 Jeroen van Eijk 0 0 0 0 5,4 0 0 162,0 81,00 1600 1600 1600
23 Ron Dohmen 0 0 0 0 5,4 0 0 162,0 81,00 1300 1300 1300
24 Frans Eestermans 0 0 0 0 5,4 0 0 162,0 81,00 1150 1150 1150
25 Ger Smeets 11 2 2 7 5,1 1 1 119,5 32,50 1339 1327 1350
26 Tom Vrouenraets 3 3 0 0 3,0 1 -1 171,5 92,75 1860 1983 1850
27 John Gerrichhauzen 17 0 1 16 1,5 1 1 149,5 5,25 1074 1050 1100
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Henk Temmink 12 11 1 0 13,3 -2 1 203,5 154,50 2197 2261 2175
2 Bob Merx 12 8 2 2 10,8 0 1 188,5 121,00 2045 2011 2050
3 John Heuts 15 9 1 5 10,4 -1 -2 177,0 103,75 1846 1818 1850
4 Marcel Winkels 12 7 2 3 9,8 0 -1 178,0 96,75 1976 1917 1990
5 Roger Hünen 5 5 0 0 8,9 -1 2 181,5 106,75 1969 2080 1950
6 Johanna Sturm 12 7 0 5 8,8 2 2 169,0 82,00 1683 1754 1650
7 Sander Bachaus 9 6 0 3 8,7 -1 -2 182,0 97,25 1935 1843 1950
8 Bert Smeets 12 6 1 5 8,3 0 -1 163,0 72,00 1747 1732 1750
9 Gert Deichmann 9 5 1 3 8,2 1 1 169,0 83,25 1840 1790 1850
10 Willem Gommer 18 7 2 9 8,0 -2 -2 156,5 60,75 1497 1572 1450
11 Henk Gommer 18 8 0 10 8,0 0 2 155,5 54,50 1401 1553 1300
12 Richard Weijnans 15 7 0 8 7,9 -1 1 141,0 51,75 1411 1535 1350
13 Frans Heman 8 4 1 3 7,5 0 -1 168,0 84,75 1605 1703 1580
14 Ruud Lemmers 4 2 1 1 7,3 0 -1 166,0 82,00 1993 1907 2000
15 Bert Bomhoff 12 3 5 4 7,3 0 1 162,5 72,75 1666 1652 1675
16 Huub Senden 3 1 2 0 6,5 1 -1 156,0 81,00 1487 1487 0
17 Richard Orbons 11 4 0 7 6,1 1 1 157,5 55,25 1628 1596 1650
18 Frits Verheijen 18 4 4 10 6,0 0 -2 154,5 43,50 1580 1493 1650
19 Frans Lipperts 5 2 0 3 5,9 -1 -2 142,0 62,75 1584 1480 1600
20 Berry Maas 12 4 0 8 5,8 2 1 137,0 45,50 1581 1417 1650
21 Han Staarink 9 3 0 6 5,7 -1 -1 139,5 50,25 1563 1446 1600
22 Jeroen van Eijk 0 0 0 0 5,4 0 0 162,0 81,00 1600 1600 1600
23 Ron Dohmen 0 0 0 0 5,4 0 0 162,0 81,00 1300 1300 1300
24 Frans Eestermans 0 0 0 0 5,4 0 0 162,0 81,00 1150 1150 1150
25 Ger Smeets 11 2 2 7 5,1 1 1 119,5 32,50 1339 1327 1350
26 Tom Vrouenraets 3 3 0 0 3,0 1 -1 171,5 92,75 1860 1983 1850
27 John Gerrichhauzen 17 0 1 16 1,5 1 1 149,5 5,25 1074 1050 1100
SNELSCHAAK-COMPETITIE
Op 29 juni worden de laatse 5 ronden van de snelschaakcompetitie gespeeld, en na afloop is het onduidelijk wie nu als eindwinnaar uit de bus komt.
Ook hier weer bekende namen bij de top 3: Op de 3e plek eindigt Henk Temmink. Bob Merx bezet de tweede plaats, maar kampioen snelschaak 2016-2017 is geworden Willem Gommer!
Eerlijkheid gebied om op te merken dat de punten van alle jeugdspelers dubbel tellen, maar desalniettemin, een prima prestatie van Willem.
Op 29 juni worden de laatse 5 ronden van de snelschaakcompetitie gespeeld, en na afloop is het onduidelijk wie nu als eindwinnaar uit de bus komt.
Ook hier weer bekende namen bij de top 3: Op de 3e plek eindigt Henk Temmink. Bob Merx bezet de tweede plaats, maar kampioen snelschaak 2016-2017 is geworden Willem Gommer!
Eerlijkheid gebied om op te merken dat de punten van alle jeugdspelers dubbel tellen, maar desalniettemin, een prima prestatie van Willem.
Eindstand snelschaakcompetitie:
Pos Naam Eindtotaal
1 Willem Gommer 23,4
2 Bob Merx 22,3
3 Henk Temmink 21,3
4 Sander Bachaus 21,1
5 John Heuts 19
6 Ruud Lemmers 18,9
7 Marcel Winkels 17,6
8 Frits Verheijen 15,5
9 Tom Vrouenraets 15,4
10 Roger Hnen 15,1
11 Arno Henzen 14,4
12 Luc Zimmermann 14,4
13 Richard Weijnans 14,3
14 Ties Dumont 13,7
14 Ger Schaffhausen 13,7
15 Bert Bomhoff 13,6
16 Filip Maessen 13,3
17 Richard Orbons 12,9
18 Leo Maessen 12,3
19 Johanna Sturm 12,2
20 Bert Smeets 12,2
21 Leon de Vries 11,9
22 Han Staarink 11,6
23 Erik Kommeren 11,2
24 Berry Maas 11,1
25 Thijs Schouteten 10,6
26 Ger Smeets 10,5
27 Henk Gommer 10,5
28 Frans Héman 10,1
29 Michel Wijckmans 9,7
30 John Gerrichhauzen 3,8
Pos Naam Eindtotaal
1 Willem Gommer 23,4
2 Bob Merx 22,3
3 Henk Temmink 21,3
4 Sander Bachaus 21,1
5 John Heuts 19
6 Ruud Lemmers 18,9
7 Marcel Winkels 17,6
8 Frits Verheijen 15,5
9 Tom Vrouenraets 15,4
10 Roger Hnen 15,1
11 Arno Henzen 14,4
12 Luc Zimmermann 14,4
13 Richard Weijnans 14,3
14 Ties Dumont 13,7
14 Ger Schaffhausen 13,7
15 Bert Bomhoff 13,6
16 Filip Maessen 13,3
17 Richard Orbons 12,9
18 Leo Maessen 12,3
19 Johanna Sturm 12,2
20 Bert Smeets 12,2
21 Leon de Vries 11,9
22 Han Staarink 11,6
23 Erik Kommeren 11,2
24 Berry Maas 11,1
25 Thijs Schouteten 10,6
26 Ger Smeets 10,5
27 Henk Gommer 10,5
28 Frans Héman 10,1
29 Michel Wijckmans 9,7
30 John Gerrichhauzen 3,8