Auteur: Sander Bachaus

Op 29 september is de eerste donderdag vol met snelschaken geweest. Duidelijk is te zien dat het schaakvirus om zich heen aan het grijpen is.

Ondanks het gemis van een aantal vaste waardes zijn we toch met 19 man van start gegaan. Maar liefst drie jeugdleden verschenen aan de start (Willem Gommer, Ties Dumont en Thijs Schouteten). Arno Henzen liet nog even zien hoe goed hij kan schaken door 6 uit 6 te scoren. Marcel Winkels won van Sander Bachaus nadat Sander in het mes van de loper van Marcel roceerde. Vervolgens werden ongeveer drie stukken overbelast en zaten er op drie zetten tijd twaalf matpatronen in. Sowieso was er veel spektakel op alle borden. Mat, mat, mat en nog eens mat. In schaken komt er gelukkig altijd een winnaar uit de bus. In tegenstelling tot die club uit Kerkrade. Ik doel op de voetbalclub, niet te schaakclub. Nog even speciaal aandacht voor Leon de Vries en John Gerrichhauzen. Leon debuteerde met 3,5 uit 6 (remise tegen Roger Hunen en winst tegen Ruud Lemmers). John beloonde bijna zijn werk en vooruitgang met winst op Henk Gommer (deelt op dit moment de eerste plek in de interne competitie en staat derde bij de rapid). Helaas eiste de tijdnood zijn tol. 27 Oktober is de volgende snelschaakdonderdag. Als het de volgende keer net zo spectaculair is verwacht ik een uitverkocht Cafe Keulen.

Rangschikking na Ronde 6 - 29-9-2016 - Snelschaak competitie
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score  S  R   Rtg   TPR  BRtg
  1 Arno Henzen            6   6   0   0    6,0  0  1  2128  2279  2100
  2 Henk Temmink           6   5   0   1    5,0  0 -1  2136  2179  2128
  3 Sander Bachaus         6   4   0   2    4,0  0  1  1974  1941  1975
  4 Marcel Winkels         6   4   0   2    4,0  0  1  1966  1964  1961
  5 Ruud Lemmers           5   3   1   1    3,8 -1 -2  1998  1855  2014
  6 Roger Hünen            6   3   1   2    3,5 -2 -2  1899  1851  1905
  7 Leon de Vries          6   3   1   2    3,5  2  2  1732  1921  1700
  8 John Heuts             6   2   2   2    3,0  0 -1  1873  1828  1881
  9 Bert Bomhoff           6   3   0   3    3,0  0 -1  1682  1708  1678
 10 Berry Maas             6   3   0   3    3,0  0 -1  1644  1631  1646
 11 Han Staarink           6   3   0   3    3,0  0 -1  1524  1675  1500
 12 Willem Gommer          5   2   0   3    3,0  1  2  1045  1268  1017
 13 Frits Verheijen        6   2   1   3    2,5  0  1  1660  1652  1664
 14 Ties Dumont            2   1   0   1    2,2  0 -1   919  1300   900
 15 Thijs Schouteten       1   0   0   1    2,2 -1 -1   800   800   800
 16 Richard Orbons         6   2   0   4    2,0  0  1  1704  1546  1734
 17 Ger Smeets             4   0   0   4    1,3  0  1  1475  1091  1517
 18 Henk Gommer            6   1   0   5    1,0  0 -1  1318  1195  1340
 19 John Gerrichhauzen     5   0   0   5    1,0  1  1  1082   971  1100

 

 

 

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com