Johh Heuts heeft het Parkstad Open Rapid Toernooi gewonnen. Voor de kenners kwam deze overwinning niet als een verrassing. John speelt immers de laatste jaren in rapidpartijen ijzersterk. In dit toernooi verloor hij slechts één partij en speelde hij twee keer remise.

Bij het ingaan van de laatste ronde stond John een punt achter op Henk Temmink. Het lot beschikte dat de twee matadoren de laatste ronde voor de 2e keer tegen elkaar zouden spelen. In een bloedstollende partij wist John in de hete fase een stuk te bemachtigen en bracht hij daarna de vis op het droge. Aldus eindigde John samen met Henk op een gedeelde eerste plaats met 10 uit 12. De eerste onderlinge partij was echter geëindigd in remise, zodat John met 1,5-0,5 het onderling resultaat aan zijn kant had.

Eindstand na Ronde 12
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score  S  R   Wrst   SBgr   Rtg   TPR  BRtg
  1 Henk Temmink          12   9   2   1   10,0  0  1   87,5  69,00     0     0     0
  2 John Heuts            12   9   2   1   10,0  0 -1   86,5  70,25     0     0     0
  3 Roger Hünen           11   9   0   2    9,0  1  1   86,5  61,75     0     0     0
  4 Leo Caessens          12   6   3   3    7,5  0  1   79,0  48,50     0     0     0
  5 Bram Brassé           12   5   4   3    7,0  0  2   87,0  44,50     0     0     0
  6 Karl Schubert         12   6   1   5    6,5  0 -1   77,5  33,25     0     0     0
  7 Marcel Graff           9   6   1   2    6,5 -1 -2   76,5  48,50     0     0     0
  8 Peter van Dinteren     9   5   2   2    6,0 -1 -1   88,5  49,25     0     0     0
  9 Jozef Simenon          6   6   0   0    6,0  0  1   85,5  58,50     0     0     0
 10 Gert Deichmann        12   4   4   4    6,0  0  1   79,5  38,25     0     0     0
 11 Berry Maas            12   5   2   5    6,0  0  1   77,5  32,50     0     0     0
 12 René Coenjaerts       12   4   4   4    6,0  0 -1   75,0  33,50     0     0     0
 13 Herman Thomas         12   5   2   5    6,0  0 -1   69,5  32,25     0     0     0
 14 Guus van den Akker     6   5   1   0    5,5  2  2   84,0  55,00     0     0     0
 15 Fabian Miessen        12   5   1   6    5,5  0 -1   78,5  29,00     0     0     0
 16 Vincent Sewalt         6   5   0   1    5,0  0 -1   86,5  53,00     0     0     0
 17 Bob Merx               6   5   0   1    5,0  0 -1   82,0  48,00     0     0     0
 18 Hans Dam               9   5   0   4    5,0  1  1   77,5  36,75     0     0     0
 19 Marc Kraus            11   4   2   5    5,0 -1 -1   76,5  30,25     0     0     0
 20 Jean van Kan           9   3   4   2    5,0  1  1   74,0  38,00     0     0     0
 21 Bert Bomhoff          12   3   4   5    5,0  0  1   69,5  26,75     0     0     0
 22 Richard Orbons         8   3   1   4    4,5  0  1   75,5  29,75     0     0     0
 23 Bert Smeets            6   4   0   2    4,0  0  1   82,0  43,00     0     0     0
 24 Gino de Mon            9   3   2   4    4,0 -1 -1   76,0  32,00     0     0     0
 25 Frans Héman            9   4   0   5    4,0  1  1   71,0  26,25     0     0     0
 26 Hans Koppers          12   3   2   7    4,0  0 -1   65,5  18,75     0     0     0
 27 Frits Verheijen        6   2   3   1    3,5  0  1   70,0  37,25     0     0     0
 28 Frans Lipperts         9   3   1   5    3,5 -1 -1   68,5  24,00     0     0     0
 29 René Chappin           9   3   1   5    3,5  1  2   67,0  24,75     0     0     0
 30 Peter Mikkers          8   3   1   4    3,5  0  1   66,0  27,00     0     0     0
 31 Richard Weijnans       9   3   0   6    3,0 -1 -2   65,0  21,75     0     0     0
 32 Jac Stams              9   2   2   5    3,0 -1 -2   63,0  17,00     0     0     0
 33 Leon Curfs             3   2   1   0    2,5 -1 -2   82,0  46,25     0     0     0
 34 Eric Jan Morren        4   2   1   1    2,5  0 -1   78,0  42,50     0     0     0
 35 Manfred Mingers        9   2   1   6    2,5 -1 -2   60,0  15,75     0     0     0
 36 Luc Janssen            3   2   0   1    2,0  1  2   78,0  40,25     0     0     0
 37 Eric Brouwers          3   2   0   1    2,0 -1 -2   74,5  39,75     0     0     0
 38 Pierre Gendarme        3   2   0   1    2,0 -1 -2   74,0  39,25     0     0     0
 39 Fred Schotanus         3   2   0   1    2,0  1  2   73,5  38,25     0     0     0
 40 Bert Klunder           3   2   0   1    2,0  1  2   71,0  35,25     0     0     0
 41 Karl-Heinz Krings      2   1   0   1    2,0  0 -1   69,0  34,00     0     0     0
 42 Willy Rekers           2   1   0   1    2,0  0  1   67,0  30,50     0     0     0
 43 Jeroen van Eijk        6   2   0   4    2,0  0 -1   64,5  24,50     0     0     0
 44 Theo Gransier          6   2   0   4    2,0  0 -1   61,0  19,50     0     0     0
 45 Hub Senden             3   1   0   2    1,0  1  1   71,5  30,75     0     0     0
 46 Marcel Winkels         3   1   0   2    1,0  1 -1   71,5  30,25     0     0     0
 47 Mariëlle Meijs         3   1   0   2    1,0 -1 -1   70,5  31,25     0     0     0
 48 Camiel Peerlings       3   1   0   2    1,0 -1 -1   69,0  29,75     0     0     0
 49 Gerrit Veldhoen        4   1   0   3    1,0  0  1   66,0  20,50     0     0     0
 50 Pepijn de Mon          2   1   0   1    1,0  0  1   64,5  30,50     0     0     0
 51 Harrie Peek            2   0   0   2    1,0  0 -1   64,5  25,00     0     0     0
 52 Jo Bloem               3   1   0   2    1,0  1  1   63,0  25,25     0     0     0
 53 Ger Smeets             3   1   0   2    1,0 -1 -2   61,0  25,25     0     0     0
 54 Frans Eestermans       5   1   0   4    1,0  1  1   53,0  16,25     0     0     0
 55 Esmée Menting          3   0   1   2    0,5  1  1   65,0  26,50     0     0     0
 56 Paul Lemmens           3   0   1   2    0,5 -1 -1   63,5  25,00     0     0     0
 57 Rob Janssen            3   0   1   2    0,5  1  1   62,0  25,00     0     0     0
 58 Ingrid Disters         2   0   0   2    0,0  0 -1   61,5  25,00     0     0     0
 59 Wiel Maier             3   0   0   3    0,0 -1 -1   60,0  20,25     0     0     0
 60 Philip Muermans        3   0   0   3    0,0  1  1   59,5  20,25     0     0     0
 61 Cindy Harder          11   0   0  11    0,0 -1 -1   59,5   0,25     0     0     0
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com