Partijen ronde 8 - 29-10-2015

  1 Sander Bachaus        -  Bob Merx             ½-½    
  2 Henk Temmink          -  Frans Lipperts       0-1
  3 Marcel Winkels        -  Frits Verheijen      1-0    
  4 Johanna Sturm         -  Ruud Lemmers         0-1    
  5 Frans Eestermans      -  Henk Gommer          0-1    
  6 Willem Gommer         -  Berry Maas           0-1    
  7 Frans Héman           -  Bert Smeets          1-0    

Stand
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score
  1 Sander Bachaus         6   4   1   1    5,8
  2 Frans Lipperts         6   4   0   2    5,3
  3 Bob Merx               6   4   1   1    5,2
  4 John Heuts             6   4   1   1    5,2
  5 Camiel Peerlings       5   4   0   1    5,0
  6 Henk Temmink           6   4   0   2    4,7
  7 Marcel Winkels         5   3   0   2    4,7
  8 Ruud Lemmers           5   3   0   2    4,0
  9 Frits Verheijen        5   2   1   2    3,5
 10 Berry Maas             5   2   1   2    3,5
 11 Johanna Sturm          4   2   0   2    3,3
 12 Hans Dam               0   0   0   0    3,3
 13 Tom Vrouenraets        3   1   1   1    3,2
 14 Robert Glückstern      5   2   0   3    3,0
 15 Ger Smeets             2   1   0   1    3,0
 16 Henk Gommer            6   2   0   4    2,7
 17 Bert Bomhoff           4   1   0   3    2,3
 18 Frans Eestermans       4   1   0   3    2,3
 19 Richard Weijnans       1   0   0   1    2,3
 20 Willem Gommer          1   0   0   1    2,3
 21 Wim Landsman           1   0   0   1    2,3
 22 Frans Héman            6   1   1   4    2,2
 23 Hans Koppers           3   0   1   2    2,2
 24 Bert Smeets            3   0   0   3    1,7

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com