Het zit er al weer bijna op. Volgende week de laatste avond en dan zijn we klaar. Ook dan is iedereen welkom, ook als je nog geen enkele avond hebt meegespeeld. Er zal volgende week een serie kleine prijsjes worden uitgedeeld. Welke plaatsen een prijs krijgen, maken we volgende week aan het begin van de avond bekend.

Met elke avond een man of 30 en een lekkere buitentemperatuur is het steeds gezellig. Henk continueerde vanavond zijn "winning streak". Lukt hem dat volgende week ook? Je kunt een tegenstander voor een tweede keer tegenkomen, wanneer er minimaal 7 rondes tussen gezeten hebben. Daardoor komt hij volgende week waarschijnlijk weer een paar toppers tegen.

Ynze staat op de tweede plaats met 7.5 uit 9 en Bob op de derde plaats met 6.5 uit 9. De laatste avond kan Ynze helaas niet, waardoor Henk al bijna zeker kampioen is. Om de andere prijzen wordt volgende week nog hard gevochten.

In de subtop speelt Manfred lekker mee. Door een score van 2 uit 3 vanavond komt hij op de prachtige tussenscore van 5.5 uit 9 en een gedeelde vierde plaats. Philippe had ook een nette score, maar zakte helaas wat weg door een blunder in gewonnen stelling tegen Sophie. Hoe zouden zij het volgende week doen?

 

Stand na ronde 9

Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score  S  R   Wrst   SBgr   Rtg   TPR  BRtg
  1 Henk Temmink           9   9   0   0    9,0 -1 -2   48,0  48,00  2207  2678  2181
  2 Ynze Mengerink         9   7   1   1    7,5  1  1   47,5  36,00  2135  2141  2132
  3 Bob Merx               9   6   1   2    6,5  1  1   50,5  31,50  2057  2071  2045
  4 Marcel Winkels         9   5   1   3    5,5 -1 -1   51,0  25,50  1923  1913  1920
  5 Manfred Mingers        9   5   1   3    5,5  1  2   42,0  20,50  1482  1650  1435
  6 John Heuts             9   5   0   4    5,0  1  2   50,5  22,00  1875  1840  1880
  7 Erik Kalsbeek          9   4   2   3    5,0  1 -1   48,0  22,25  1790  1742  1800
  8 René Coenjaerts        9   4   2   3    5,0  1  1   47,5  21,50  1660  1739  1637
  9 Richard Orbons         9   3   4   2    5,0 -1 -2   45,0  21,75  1695  1760  1677
 10 Sander Bachaus         6   4   0   2    5,0  0 -1   46,5  25,75  1922  1809  1936
 11 Danny Arns             3   3   0   0    5,0 -1 -1   50,5  32,50  1802  2609  1769
 12 Fabian Miesen          3   3   0   0    5,0 -1 -1   48,5  30,50  2238  2637  2237
 13 Frans Héman            4   3   0   1    4,7  2  2   45,5  26,25  1646  1877  1620
 14 Frans Lipperts         9   4   1   4    4,5 -1  1   46,5  17,25  1638  1691  1624
 15 Bert Bomhoff           9   3   3   3    4,5 -1 -1   32,5  12,25  1651  1551  1680
 16 Wim Janssen            3   2   1   0    4,5  1  1   43,5  24,75  1372  1477  1364
 17 Herman Thomas          9   3   2   4    4,0  1  1   38,5  14,50  1529  1530  1530
 18 Karl Heinz Krings      9   4   0   5    4,0  1 -1   37,0  14,00  1320  1397  1300
 19 Sophie van Stiphout    9   4   0   5    4,0 -1 -1   31,5   8,00  1376  1326  1390
 20 Fred Schotanus         6   3   0   3    4,0  0 -1   41,0  18,25  1772  1535  1810
 21 Floris Gordebeke       6   3   0   3    4,0  0  1   40,5  17,75  1425  1560  1404
 22 Richard Weijnans       6   3   0   3    4,0  0 -1   39,0  18,25  1371  1497  1351
 23 René Chappin           6   3   0   3    4,0  0  1   39,0  17,75  1580  1496  1593
 24 Bart van der Zwet      3   2   0   1    4,0 -1 -1   44,5  23,00  2123  1970  2133
 25 Henry Spoelstra        8   3   1   4    3,8 -2 -2   36,0   9,00  1629  1548  1652
 26 Ruud Lemmers           1   1   0   0    3,6 -1 -1   44,5  24,50  2043  2443  2043
 27 Frits Verheijen        9   3   1   5    3,5 -1 -1   43,0  13,50  1627  1503  1664
 28 Philippe Muurmans      9   3   1   5    3,5  0  1   40,5  13,25  1426  1489  1416
 29 Willem Gommer          3   1   1   1    3,5  1  2   37,5  16,25   847  1134   824
 30 Jac Stams              9   3   0   6    3,0  1  2   34,5   8,50  1282  1280  1290
 31 Jolijn Bruinen         8   2   0   6    3,0 -2 -1   29,0   3,75   530   696   495
 32 Bert Smeets            3   0   2   1    3,0  1  1   38,5  16,75  1765  1710  1772
 33 Ilmar Woldring         3   1   0   2    3,0 -1 -1   38,0  15,50  1618  1552  1625
 34 Willy Rekers           3   1   0   2    3,0  1  1   34,5  14,50  1512  1271  1533
 35 Henk Gommer            3   1   0   2    3,0 -1 -2   34,5  12,00  1337  1308  1339
 36 Frans Eestermans       3   1   0   2    3,0  1  1   31,5  12,00  1244  1078  1258
 37 W Landsman             1   0   0   1    2,6  1  1   36,5  16,00  1198   793  1200
 38 Ger Smeets             2   0   0   2    2,3  0 -1   34,0  12,25  1508   971  1517
 39 Marlies van Stiphout   9   2   0   7    2,0 -1  1   34,5   2,50   845   902   833
 40 Hans Koppers           6   1   0   5    2,0  0  1   27,0   3,75  1199   977  1235
 41 Jo Bloem               9   0   0   9    0,0  1 -1   32,0   0,00   898   323   954

Ronde 9
  1 René Coenjaerts       -  Henk Temmink         0-1    
  2 Ynze Mengerink        -  Richard Orbons       1-0    
  3 Bob Merx              -  Sander Bachaus       1-0    
  4 John Heuts            -  Marcel Winkels       0-1    
  5 Manfred Mingers       -  Karl Heinz Krings    1-0    
  6 Herman Thomas         -  Erik Kalsbeek        0-1    
  7 Frans Lipperts        -  Bert Bomhoff         ½-½    
  8 Floris Gordebeke      -  Fabian Miesen        0-1    
  9 Frans Héman           -  Fred Schotanus       1-0    
 10 Wim Janssen           -  Frits Verheijen      1-0    
 11 Philippe Muurmans     -  Sophie van Stiphout  0-1    
 12 Jac Stams             -  Richard Weijnans     0-1    
 13 René Chappin          -  Henk Gommer          1-0    
 14 Marlies van Stiphout  -  Henry Spoelstra      0-1    
 15 Willem Gommer         -  Jo Bloem             1-0    
 16 Hans Koppers          -  Jolijn Bruinen       0-1    

Ronde 8

  1 Manfred Mingers       -  Henk Temmink         0-1    
  2 Marcel Winkels        -  Ynze Mengerink       0-1    
  3 John Heuts            -  Bob Merx             0-1    
  4 Erik Kalsbeek         -  Richard Orbons       0-1    
  5 Karl Heinz Krings     -  René Coenjaerts      0-1    
  6 Sander Bachaus        -  Floris Gordebeke     1-0    
  7 Bert Bomhoff          -  Philippe Muurmans    1-0    
  8 Frits Verheijen       -  Frans Lipperts       0-1    
  9 Richard Weijnans      -  Herman Thomas        0-1    
 10 Fred Schotanus        -  René Chappin         1-0    
 11 Fabian Miesen         -  Henry Spoelstra      1-0    
 12 Willem Gommer         -  Ruud Lemmers         0-1    
 13 Jolijn Bruinen        -  Wim Janssen          0-1    
 14 Jac Stams             -  Marlies van Stiphout 1-0    
 15 Sophie van Stiphout   -  Hans Koppers         1-0    
 16 Jo Bloem              -  Henk Gommer          0-1    

Ronde 7

  1 Henk Temmink          -  John Heuts           1-0    
  2 Ynze Mengerink        -  Bob Merx             1-0    
  3 Richard Orbons        -  Marcel Winkels       ½-½    
  4 Erik Kalsbeek         -  René Coenjaerts      ½-½    
  5 Philippe Muurmans     -  Manfred Mingers      0-1    
  6 Frans Lipperts        -  Karl Heinz Krings    0-1    
  7 Richard Weijnans      -  Floris Gordebeke     0-1    
  8 Henry Spoelstra       -  Sander Bachaus       0-1    
  9 Herman Thomas         -  Bert Bomhoff         ½-½    
 10 Sophie van Stiphout   -  Frits Verheijen      0-1    
 11 René Chappin          -  Jac Stams            1-0    
 12 Hans Koppers          -  Fred Schotanus       0-1    
 13 Wim Janssen           -  Willem Gommer        ½-½    
 14 Henk Gommer           -  Fabian Miesen        0-1    
 15 Jo Bloem              -  Marlies van Stiphout 0-1    

Jolijn Bruinen      -  Bye             
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com