Uitslagen ronde 9
  1 Frans Lipperts        -  Sander Bachaus       0-1    
  2 John Heuts            -  Camiel Peerlings     0-1    
  3 Berry Maas            -  Bob Merx             0-1
  4 Johanna Sturm         -  Ger Smeets           1-0    
  5 Henk Gommer           -  Bert Bomhoff         0-1    
  6 Richard Weijnans      -  Hans Koppers         1-0    

Stand
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score
  1 Sander Bachaus         7   5   1   1    6,8
  2 Bob Merx               7   5   1   1    6,2
  3 Camiel Peerlings       6   5   0   1    6,0
  4 Frans Lipperts         7   4   0   3    5,3
  5 John Heuts             7   4   1   2    5,2
  6 Henk Temmink           6   4   0   2    5,0
  7 Marcel Winkels         5   3   0   2    5,0
  8 Ruud Lemmers           5   3   0   2    4,3
  9 Johanna Sturm          5   3   0   2    4,3
 10 Frits Verheijen        5   2   1   2    3,8
 11 Hans Dam               0   0   0   0    3,6
 12 Berry Maas             6   2   1   3    3,5
 13 Tom Vrouenraets        3   1   1   1    3,5
 14 Bert Bomhoff           5   2   0   3    3,3
 15 Robert Glückstern      5   2   0   3    3,3
 16 Richard Weijnans       2   1   0   1    3,3
 17 Ger Smeets             3   1   0   2    3,0
 18 Henk Gommer            7   2   0   5    2,7
 19 Frans Eestermans       4   1   0   3    2,7
 20 Willem Gommer          1   0   0   1    2,6
 21 Wim Landsman           1   0   0   1    2,6
 22 Frans Héman            6   1   1   4    2,5
 23 Hans Koppers           4   0   1   3    2,2
 24 Bert Smeets            3   0   0   3    2,0

 

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com