De rapidcompetitie van deze zomer zit er weer op. Henk Temmink was door de afwezigheid van Ynze al kampioen voor de avond begon. Met weer een 3 uit 3 score hield hij zijn perfecte score tot het einde in stand. 12 uit 12, indrukwekkend! Tot 1700 pakte Frans Héman door een goede slotdag de eerste plek. Tot 1500 deed Manfred Mingers het heel netjes. Doordat hij zo hoog stond, kreeg hij de laatste avond erg zware tegenstanders. Nipt hield hij zijn eerste plek vast in de tot 1500-groep. Tot 1300 won Willem Gommer (jeugdlid bij Voerendaal) de eerste prijs.

Op basis van score en verschil tussen TPR en eigen rating waren de prijswinnaars als volgt:

 

Rating 1700 en hoger

  1. Henk Temmink
  2. Bob Merx
  3. Ynze Mengerink

Rating 1500 - 1699

  1. Frans Héman
  2. Frans Lipperts
  3. René Coenjaerts

Rating 1300 - 1499

  1. Manfred Mingers
  2. Richard Weijnans
  3. Wim Janssen

Rating onder 1300

  1. Willem Gommer
  2. Jolijn Bruinen
  3. Marlies van Stiphout 

 

Eindstand (na ronde 12)

Pos Naam                 Cat Prt   W   R   V  Score   Wrst   TPR  BRtg
  1 Henk Temmink         +17  12  12   0   0   12,0   81,5  2667  2181
  2 Bob Merx             +17  12   9   1   2    9,5   84,0  2088  2045
  3 Ynze Mengerink       +17   9   7   1   1    8,5   91,0  2141  2132
  4 Marcel Winkels       +17  12   7   1   4    7,5   91,5  1909  1920
  5 John Heuts           +17  12   7   0   5    7,0   84,0  1806  1880
  6 Frans Lipperts       -17  12   6   1   5    6,5   80,0  1689  1624
  7 Frans Héman          -17   6   4   1   1    6,5   82,0  1868  1620
  8 Erik Kalsbeek        +17  12   5   2   5    6,0   88,5  1786  1800
  9 René Coenjaerts      -17  12   5   2   5    6,0   80,5  1709  1637
 10 Manfred Mingers      -15  12   5   2   5    6,0   79,5  1598  1435
 11 Bert Bomhoff         -17  12   4   4   4    6,0   67,0  1608  1680
 12 Sophie van Stiphout  -15  12   6   0   6    6,0   61,5  1414  1390
 13 Richard Weijnans     -15   9   5   0   4    6,0   67,5  1482  1351
 14 Sander Bachaus       +17   6   4   0   2    6,0   82,5  1809  1936
 15 Wim Janssen          -15   6   3   2   1    6,0   74,5  1461  1364
 16 Danny Arns           +17   3   3   0   0    6,0   86,5  2609  1769
 17 Bram Brasse          +17   3   3   0   0    6,0   84,5  2429  1901
 18 Fabian Miesen        +17   3   3   0   0    6,0   83,5  2637  2237
 19 Richard Orbons       -17  12   3   5   4    5,5   82,5  1726  1677
 20 Fred Schotanus       +17   9   4   1   4    5,5   72,5  1574  1810
 21 Frits Verheijen      -17  12   4   2   6    5,0   75,0  1478  1664
 22 Herman Thomas        -17  12   4   2   6    5,0   68,0  1474  1530
 23 Karl Heinz Krings    -15  12   5   0   7    5,0   64,5  1374  1300
 24 Floris Gordebeke     -15   6   3   0   3    5,0   73,0  1560  1404
 25 René Chappin         -17   6   3   0   3    5,0   69,0  1496  1593
 26 Bart van der Zwet    +17   3   2   0   1    5,0   78,5  1970  2133
 27 John Uckerman        +17   3   2   0   1    5,0   71,0  1645  1735
 28 Henry Spoelstra      -17  11   4   1   6    4,8   65,5  1577  1652
 29 Rick Wagemakers      +17   2   1   1   0    4,8   75,5  1510  1700
 30 Ger Smeets           -17   4   2   0   2    4,6   65,0  1487  1517
 31 Ruud Lemmers         +17   1   1   0   0    4,6   77,0  2443  2043
 32 Philippe Muurmans    -15   9   3   1   5    4,5   69,0  1489  1416
 33 Willem Gommer        -13   6   1   3   2    4,5   65,5  1121   824
 34 Marlies van Stiphout -13  12   4   0   8    4,0   57,5   964   833
 35 Jac Stams            -13  12   4   0   8    4,0   57,0  1210  1290
 36 Jolijn Bruinen       -13  11   3   0   8    4,0   54,5   713   495
 37 Henk Gommer          -15   6   2   0   4    4,0   60,5  1323  1339
 38 Frans Eestermans     -13   5   1   0   4    4,0   52,0  1044  1258
 39 Ilmar Woldring       -17   3   1   0   2    4,0   70,0  1552  1625
 40 Bert Smeets          +17   3   0   2   1    4,0   67,5  1710  1772
 41 Willy Rekers         -17   3   1   0   2    4,0   64,5  1271  1533
 42 Berry Maas           -17   1   0   0   1    3,6   65,5   852  1606
 43 W Landsman           -13   2   0   0   2    3,3   60,0   413  1200
 44 Hans Koppers         -13   6   1   0   5    3,0   49,5   977  1235
 45 Jo Bloem             -13  12   0   0  12    0,0   60,0   375   954


Ronde 12

  1 Henk Temmink          -  Erik Kalsbeek        1-0    
  2 Bert Bomhoff          -  Bob Merx             0-1    
  3 Manfred Mingers       -  Marcel Winkels       0-1    
  4 Richard Weijnans      -  John Heuts           0-1    
  5 Sophie van Stiphout   -  Wim Janssen          1-0    
  6 Frans Lipperts        -  Herman Thomas        1-0    
  7 Frits Verheijen       -  René Coenjaerts      0-1    
  8 Richard Orbons        -  Fred Schotanus       ½-½    
  9 Willem Gommer         -  Bram Brasse          0-1    
 10 Marlies van Stiphout  -  Jolijn Bruinen       1-0    
 11 Frans Eestermans      -  Karl Heinz Krings    0-1    
 12 John Uckerman         -  Henk Gommer          1-0    
 13 Henry Spoelstra       -  Berry Maas           1-0    
 14 Jo Bloem              -  Jac Stams            0-1    

Ronde 11

  1 Marcel Winkels        -  Henk Temmink         0-1    
  2 Erik Kalsbeek         -  Bob Merx             0-1    
  3 Wim Janssen           -  Manfred Mingers      ½-½    
  4 René Coenjaerts       -  Frans Héman          0-1    
  5 John Heuts            -  Sophie van Stiphout  1-0    
  6 Richard Orbons        -  Bert Bomhoff         0-1    
  7 Fred Schotanus        -  Frans Lipperts       0-1    
  8 Jolijn Bruinen        -  Richard Weijnans     0-1    
  9 Karl Heinz Krings     -  Frits Verheijen      0-1    
 10 Herman Thomas         -  Frans Eestermans     1-0    
 11 Rick Wagemakers       -  Willem Gommer        ½-½    
 12 Bram Brasse           -  Henry Spoelstra      1-0    
 13 Jac Stams             -  Ger Smeets           0-1    
 14 Henk Gommer           -  Marlies van Stiphout 1-0    
 15 Jo Bloem              -  John Uckerman        0-1    

Ronde 10

  1 Henk Temmink          -  Richard Orbons       1-0    
  2 Bob Merx              -  Manfred Mingers      1-0    
  3 Marcel Winkels        -  René Coenjaerts      1-0    
  4 Erik Kalsbeek         -  John Heuts           1-0    
  5 Bert Bomhoff          -  Frans Héman          ½-½    
  6 Frans Lipperts        -  Wim Janssen          0-1    
  7 Sophie van Stiphout   -  Herman Thomas        1-0    
  8 Richard Weijnans      -  Karl Heinz Krings    1-0    
  9 Henry Spoelstra       -  Fred Schotanus       0-1    
 10 Frits Verheijen       -  Willem Gommer        ½-½    
 11 Jolijn Bruinen        -  Jac Stams            1-0    
 12 Henk Gommer           -  Rick Wagemakers      0-1    
 13 John Uckerman         -  Bram Brasse          0-1    
 14 Marlies van Stiphout  -  W Landsman           1-0    
 15 Ger Smeets            -  Jo Bloem             1-0    
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com