Op 6 augustus was alweer de tweede ronde van de rapidcompetitie. Hieronder vind je de huidige stand en de individuele uitslagen. De eerste schifting was op de eerste avond. Nu kom je meer de spelers van je eigen sterkte tegen. Op de topborden hadden we bijvoorbeeld de topper Temmink - Mengerink. Door een leuke combinatie hield Henk twee stukken tegen een toren over in het eindspel. Om te voorkomen dat Ynze daarbij een pion extra kreeg, pakte Henk er zelf eentje op h7. Zou hij dat paard ook weer kunnen redden? Een zet of 4 later had hij dat voor elkaar. Het resterende eindspel speelde Henk vloeiend uit. Door een overwinning in de zesde ronde is Henk onze trotse koploper met 6 uit 6.

René Chappin probeerde zich naar een half punt te praten tegen Sander Bachaus. Sander nam echter wat risico's om te winnen van René. René gaf goed tegenspel en kwam gewonnen te staan. Vlak daarna blunderde hij echter door tijdnood, waarna hij opgaf.

 

Een van de spelers kwam zelfs vanuit het verre buitenland. Floris had vakantie en kon daardoor vanuit Luxemburg naar Klimmen reizen om een avondje te schaken. Na een onverwachte nederlaag in ronde 4, door een gebrek aan speelritme, herstelde hij zich goed met twee overwinningen.

Ook al heb je de eerste avonden niet meegespeeld, je kunt gewoon aanschuiven op de twee resterende avonden (13 en 20 augustus). Voor elke niet gespeelde ronde krijg je 0,33 punt waardoor je niet helemaal onderaan staat als je de volgende avond wel meespeelt.

Stand na ronde 6
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score  S  R   Wrst   SBgr   Rtg   TPR  BRtg
  1 Henk Temmink           6   6   0   0    6,0  0 -1   22,0  22,00  2203  2710  2181
  2 John Heuts             6   5   0   1    5,0  0 -1   19,0  14,50  1892  1958  1880
  3 Bob Merx               6   4   1   1    4,5  2  2   23,5  15,75  2052  2058  2045
  4 Ynze Mengerink         6   4   1   1    4,5  0  1   22,0  14,25  2122  2034  2132
  5 Marcel Winkels         6   4   0   2    4,0  0  1   22,5  12,00  1925  1923  1920
  6 Danny Arntz            3   3   0   0    4,0 -1 -1   22,0  15,25  2480  2480     0
  7 Erik Kalsbeek          6   3   1   2    3,5  0 -2   23,5  11,25  1804  1806  1800
  8 René Coenjaerts        6   3   1   2    3,5  2  2   20,5   9,50  1654  1753  1637
  9 Philippe Muurmans      6   3   1   2    3,5 -1 -1   19,5   9,75  1450  1693  1416
 10 Manfred Mingers        6   3   1   2    3,5  0  1   19,5   9,25  1466  1657  1435
 11 Richard Orbons         6   2   3   1    3,5  0  1   17,5   8,75  1677  1674  1677
 12 Frans Lipperts         6   3   0   3    3,0 -2 -2   22,0   7,00  1642  1762  1624
 13 Karl Heinz Krings      6   3   0   3    3,0  2  2   14,5   5,00  1311  1371  1300
 14 Sander Bachaus         3   2   0   1    3,0  1  1   21,0  11,25     0           0
 15 Bart van der Zwet      3   2   0   1    3,0 -1 -1   20,5  10,75  2123  1970  2133
 16 Richard Weijnans       3   2   0   1    3,0 -1 -1   19,0  10,25     0           0
 17 Frans Héman            3   2   0   1    3,0  1  1   19,0   9,75  1631  1765  1620
 18 Floris Gordebeke       3   2   0   1    3,0  1  2   16,5   8,75  1633  1633     0
 19 Henry Spoelstra        5   2   1   2    2,8 -1 -1   15,0   4,25  1633  1499  1652
 20 Frits Verheijen        6   2   1   3    2,5  0  1   21,5   5,75  1651  1585  1664
 21 Herman Thomas          6   2   1   3    2,5  0 -1   18,5   5,25  1523  1490  1530
 22 Bert Bomhoff           6   2   1   3    2,5  0  1   13,5   2,25  1661  1524  1680
 23 Jac Stams              6   2   0   4    2,0  0 -1   17,0   5,00  1283  1262  1290
 24 Sophie van Stiphout    6   2   0   4    2,0 -2 -2   14,5   1,00  1363  1208  1390
 25 Fred Schotanus         3   1   0   2    2,0  1  1   19,0   7,25     0           0
 26 Ilmar Woldring         3   1   0   2    2,0 -1 -1   18,0   5,75  1618  1552  1625
 27 Bert Smeets            3   0   2   1    2,0  1  1   17,0   6,75  1765  1710  1772
 28 René Chappin           3   1   0   2    2,0 -1 -1   17,0   6,25     0           0
 29 Willy Rekers           3   1   0   2    2,0  1  1   15,0   4,75  1512  1271  1533
 30 Hans Koppers           3   1   0   2    2,0 -1 -2   13,0   3,75  1225  1106  1235
 31 Frans Eestermans       3   1   0   2    2,0  1  1   13,0   3,75  1122  1122     0
 32 W Landsman             1   0   0   1    1,7  1  1   15,0   6,25     0           0
 33 Ger Smeets             2   0   0   2    1,3  0 -1   14,5   4,00  1508   971  1517
 34 Marlies van Stiphout   6   1   0   5    1,0  0  1   17,0   1,00   834   845   833
 35 Jolijn Bruinen         6   1   0   5    1,0 -2 -2   12,0   0,00   511   605   495
 36 Jo Bloem               6   0   0   6    0,0  0 -1   13,5   0,00   930   370   954

Ronde 6
  1 Bob Merx              -  Henk Temmink         0-1    
  2 René Coenjaerts       -  John Heuts           0-1    
  3 Ynze Mengerink        -  Frans Lipperts       1-0    
  4 Marcel Winkels        -  Erik Kalsbeek        1-0    
  5 Sander Bachaus        -  Danny Arntz          0-1    
  6 Manfred Mingers       -  Henry Spoelstra      1-0    
  7 Frits Verheijen       -  Philippe Muurmans    0-1    
  8 Richard Orbons        -  Herman Thomas        1-0 (gecorrigeerde uitslag)    
  9 Karl Heinz Krings     -  Jac Stams            1-0    
 10 Fred Schotanus        -  Richard Weijnans     0-1    
 11 Floris Gordebeke      -  René Chappin         1-0    
 12 Bert Bomhoff          -  Jolijn Bruinen       1-0    
 13 Marlies van Stiphout  -  Sophie van Stiphout  0-1    
 14 Frans Eestermans      -  Jo Bloem             1-0    

Ronde 5

  1 Henk Temmink          -  Ynze Mengerink       1-0    
  2 Bob Merx              -  Marcel Winkels       1-0    
  3 John Heuts            -  Manfred Mingers      1-0    
  4 Philippe Muurmans     -  Erik Kalsbeek        0-1    
  5 René Coenjaerts       -  Richard Orbons       1-0    
  6 Herman Thomas         -  Frits Verheijen      ½-½    
  7 Jac Stams             -  Frans Lipperts       0-1    
  8 Danny Arntz           -  Fred Schotanus       1-0    
  9 René Chappin          -  Sander Bachaus       0-1    
 10 Henry Spoelstra       -  Jolijn Bruinen       1-0    
 11 Karl Heinz Krings     -  Sophie van Stiphout  1-0    
 12 Floris Gordebeke      -  Marlies van Stiphout 1-0    
 13 Richard Weijnans      -  Frans Eestermans     1-0    
 14 Jo Bloem              -  Bert Bomhoff         0-1    

Ronde 4

  1 Erik Kalsbeek         -  Henk Temmink         0-1    
  2 Ynze Mengerink        -  René Coenjaerts      1-0    
  3 Frans Lipperts        -  Bob Merx             0-1    
  4 Frits Verheijen       -  John Heuts           0-1    
  5 Marcel Winkels        -  Henry Spoelstra      1-0    
  6 Richard Orbons        -  Marlies van Stiphout 1-0    
  7 Sophie van Stiphout   -  Manfred Mingers      0-1    
  8 Herman Thomas         -  Karl Heinz Krings    1-0    
  9 Frans Eestermans      -  Jac Stams            0-1    
 10 Fred Schotanus        -  Floris Gordebeke     1-0    
 11 Sander Bachaus        -  Richard Weijnans     1-0    
 12 W Landsman            -  René Chappin         0-1    
 13 Bert Bomhoff          -  Danny Arntz          0-1    
 14 Jolijn Bruinen        -  Jo Bloem             1-0    

Afwezig
Philippe Muurmans   -  ½

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com