Op 30 juli hebben we de eerste avond van de rapidcompetitie gespeeld. Hieronder vind je de tussenstand en de uitslagen van de eerste drie rondes.

Als je er niet bent, dan krijg je trouwens 0,33 punt voor elke partij. Op die manier raak je niet achterop, wanneer je een avond mist. Daardoor ziet de score van sommige mensen er wat vreemd uit. Doordat Ger de laatste ronde er niet meer was, zie je hem hierdoor in de stand met een score van 0,3 punt staan.

Stand na Ronde 3

Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score  S  R   Wrst   SBgr   Rtg   TPR  BRtg
  1 Henk Temmink           3   3   0   0    3,0  1  1    6,0   6,00  2186  2627  2181
  2 Bob Merx               3   2   1   0    2,5  1  1    5,5   4,75  2050  2098  2045
  3 Ynze Mengerink         3   2   1   0    2,5 -1 -1    5,5   4,25  2128  2084  2132
  4 Erik Kalsbeek          3   2   1   0    2,5  1  1    5,0   3,75  1811  1935  1800
  5 René Coenjaerts        3   2   1   0    2,5  1  1    4,0   3,00  1648  1804  1637
  6 Marcel Winkels         3   2   0   1    2,0 -1 -1    5,5   2,50  1921  1894  1920
  7 John Heuts             3   2   0   1    2,0  1  1    4,5   2,00  1882  1883  1880
  8 Philippe Muurmans      3   2   0   1    2,0 -1 -1    4,5   2,00  1436  1670  1416
  9 Bart van der Zwet      3   2   0   1    2,0 -1 -1    4,5   2,00  2123  1970  2133
 10 Frits Verheijen        3   2   0   1    2,0 -1 -1    4,5   1,50  1676  1798  1664
 11 Frans Lipperts         3   2   0   1    2,0 -1 -1    4,5   1,50  1642  1866  1624
 12 Frans Héman            3   2   0   1    2,0  1  1    4,0   2,00  1631  1765  1620
 13 Henry Spoelstra        2   1   1   0    1,8  0  1    4,5   2,25  1652  1635  1652
 14 Richard Orbons         3   0   3   0    1,5 -1 -1    5,0   2,50  1682  1751  1677
 15 Manfred Mingers        3   1   1   1    1,5  1  2    5,0   1,75  1444  1571  1435
 16 Jac Stams              3   1   0   2    1,0  1  2    5,5   1,00  1295  1409  1290
 17 Herman Thomas          3   1   0   2    1,0 -1 -1    5,5   1,00  1521  1429  1530
 18 Ilmar Woldring         3   1   0   2    1,0 -1 -1    4,5   0,50  1618  1552  1625
 19 Sophie van Stiphout    3   1   0   2    1,0 -1 -1    4,5   0,00  1383  1295  1390
 20 Bert Smeets            3   0   2   1    1,0  1  1    4,0   1,00  1765  1710  1772
 21 Willy Rekers           3   1   0   2    1,0  1  1    4,0   0,00  1512  1271  1533
 22 Karl Heinz Krings      3   1   0   2    1,0  1  1    4,0   0,00  1293  1218  1300
 23 Marlies van Stiphout   3   1   0   2    1,0  1  1    3,5   0,00   835   867   833
 24 Hans Koppers           3   1   0   2    1,0 -1 -2    2,5   0,00  1225  1106  1235
 25 Bert Bomhoff           3   0   1   2    0,5 -1 -2    5,0   0,50  1661  1407  1680
 26 Ger Smeets             2   0   0   2    0,3  0 -1    3,5   0,25  1508   971  1517
 27 Jo Bloem               3   0   0   3    0,0  1  1    4,0   0,00   949   514   954
 28 Jolijn Bruinen         3   0   0   3    0,0 -1 -1    3,0   0,00   492    74   495


Ronde 1

  1 Ger Smeets            -  Marcel Winkels       0-1    
  2 Bob Merx              -  Bart van der Zwet    1-0    
  3 Frans Héman           -  Ilmar Woldring       1-0    
  4 Bert Smeets           -  Richard Orbons       ½-½    
  5 Henk Temmink          -  Frits Verheijen      1-0    
  6 John Heuts            -  Herman Thomas        1-0    
  7 René Coenjaerts       -  Sophie van Stiphout  1-0    
  8 Marlies van Stiphout  -  Ynze Mengerink       0-1    
  9 Bert Bomhoff          -  Frans Lipperts       0-1    
 10 Hans Koppers          -  Manfred Mingers      0-1    
 11 Karl Heinz Krings     -  Jolijn Bruinen       1-0    
 12 Willy Rekers          -  Philippe Muurmans    0-1    
 13 Erik Kalsbeek         -  Jac Stams            1-0    
 14 Jo Bloem              -  Henry Spoelstra      0-1    

Ronde 2

  1 Marcel Winkels        -  Frans Héman          1-0    
  2 Ynze Mengerink        -  John Heuts           1-0    
  3 Frans Lipperts        -  Henk Temmink         0-1    
  4 Henry Spoelstra       -  René Coenjaerts      ½-½    
  5 Manfred Mingers       -  Erik Kalsbeek        0-1    
  6 Philippe Muurmans     -  Karl Heinz Krings    1-0    
  7 Richard Orbons        -  Bob Merx             ½-½    
  8 Bart van der Zwet     -  Bert Smeets          1-0    
  9 Ilmar Woldring        -  Ger Smeets           1-0    
 10 Frits Verheijen       -  Bert Bomhoff         1-0    
 11 Sophie van Stiphout   -  Jo Bloem             1-0    
 12 Herman Thomas         -  Marlies van Stiphout 1-0    
 13 Jac Stams             -  Hans Koppers         1-0    
 14 Jolijn Bruinen        -  Willy Rekers         0-1    

Ronde 3

  1 Erik Kalsbeek         -  Ynze Mengerink       ½-½    
  2 Henk Temmink          -  Marcel Winkels       1-0    
  3 Bob Merx              -  Philippe Muurmans    1-0    
  4 René Coenjaerts       -  Herman Thomas        1-0    
  5 John Heuts            -  Ilmar Woldring       1-0    
  6 Frans Héman           -  Sophie van Stiphout  1-0    
  7 Manfred Mingers       -  Richard Orbons       ½-½    
  8 Karl Heinz Krings     -  Bart van der Zwet    0-1    
  9 Jac Stams             -  Frits Verheijen      0-1    
 10 Willy Rekers          -  Frans Lipperts       0-1    
 11 Bert Smeets           -  Bert Bomhoff         ½-½    
 12 Marlies van Stiphout  -  Jolijn Bruinen       1-0    
 13 Jo Bloem              -  Hans Koppers         0-1    

Afwezig

Ger Smeets          -  Afw met bericht  Henry Spoelstra     -  Afw met bericht 
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com